→アクセス数別ページ一覧(今日)
→アクセス数別ページ一覧(累計)
総計: 8711
今日: 7
昨日: 4
オンライン: 15
・ゲーム内で設定されている(ストーリーイベントの報酬から推測)と思われる、各リソースの価値のバランス。
・これらの中では
生産力の価値が一番高い。(例:
科学力は
生産力の1/2の価値、
文化力は
幸福度の2倍の価値)
・町の
生産力産出は、1:1で
ゴールドに変換される。
・プロジェクトの研究イニシアチブと文化の祭典は、
生産力をそれぞれ4:1で
科学力や
文化力に変換する。
| ? | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
・時代とゲーム速度によって変わる。
| 時代 | 開始年 | ゲーム速度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オンライン | 速い | 標準 | 遅い | 非常に遅い | |||
| 古代 | 紀元前4000年 | 年 数 | 50年 | 40年 | 25年 | 20年 | 10年 |
| 探検 | 西暦400年 | 20年 | 15年 | 10年 | 5年 | 5年 | |
| 近代 | 西暦1750年 | 4年 | 2年 | 2年 | 1年 | 1年 | |
・バイオームの分布は緯度に依拠する。
・記載の緯度はヘクスの中心にいる時のもの。
・ヘクス数は北極と南極の間にある数。
・赤道↓(南緯)のところの数字で加減算すると、ヘクスの縁の緯度になる。
・表は北極から赤道までを記す。
| + | ... |
|
・東西方向には本初子午線が明示されていないので、経度を使用するにはそれを定める必要がある。(自文明の宮殿を0°とするのが妥当か?)
・プレイ上、南北方向とは異なり、影響の出にくい要素であるため軽視されがちではある。
| + | ... |
|
・居住地の人口増加に必要な
食料の量と、町を都市にアップグレードするための
費用の表である。
・
食料の積算値は、左に記載の人口値になるために必要な量である。
・創始者が首都を建てるのがターン3以降になると、人口2はそれと同時になる。
・開拓者が町を建てると、それと同時に人口は2になる。
・首都(都市)や町が次の人口になるために必要な
食料は、前回の必要量に凡そ一定量加えた値ずつ増えていく。
・都市化のコストは17段階に分かれており、必要な
ゴールドは人口が増える毎に一定量ずつ安くなっていき、最低値までいくとそれ以上減らなくなる。
・都市化を繰り返す度、同じ人口あたりゲーム速度オンラインで
ゴールド150、標準で
ゴールド300、非常に遅いで
ゴールド900のコストアップになる。
・前回と同じ
コストでアップグレードする場合、人口を6増やす必要がある。
・アップグレード後に必要な
食料は、そのまま左にスライドした首都(都市)の値が必要になる。
・ゲーム速度によって使われるテーブルが異なる。
| + | ... |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + | ... |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + | ... |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + | ... |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + | ... |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・レベルアップに必要な経験値は、軍団司令官、艦隊司令官、飛行場司令官、編隊司令官、空母それぞれに共通である。
・通常レベル0からスタートし、レベルアップ毎に必要経験値が15ポイントずつ増していく。
| レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必要経験値 | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
| 累計経験値 | 0 | 15 | 45 | 90 | 150 | 225 | 315 | 420 | 540 | 675 | 825 |
・コストは1体目のユニットの費用。
・2体目以降は増加分が都度加算されていく。
・古代の商人と軍団司令官は社会制度解禁時にユニットが無償で付与されるので、ゲーム速度標準で初めて訓練するときは開拓者
70、商人
60となる。(2体目という扱い)
| + | ... |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
