| 時代 | パス名 | 目標 | マイルストーンまでのステップ数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| マイルストーンボーナス | |||||
| 古代 | シルクロード | 都市に資源を20割り当てる | 7 | 14 | 20 |
| 経済レガシーポイント+1 オプション「経済属性ポイント」解禁 | 経済レガシーポイント+1 オプション「海千山千」解禁 | 経済レガシーポイント+1 オプション「シルクロードの黄金時代」解禁 | |||
| 探検 | 財宝船団 | 財宝船団ポイントを30得る | 10 | 20 | 30 |
| 経済レガシーポイント+1 オプション「経済属性ポイント」解禁 | 経済レガシーポイント+1 オプション「資源の有効活用」解禁 | 経済レガシーポイント+1 オプション「財宝船団の黄金時代」解禁 | |||
| 近代 | 鉄道王 | 鉄道王ポイントを500得る | 150 | 300 | 500 |
| 経済レガシーポイント+1 | 経済レガシーポイント+1 | 経済レガシーポイント+1 ユニット「大銀行家」を解禁 経済のレガシーポイント1ごとに大銀行家の「世界銀行支部の設立」アクションのコスト-5% | |||
| 時代 | パス名 | 目標 | マイルストーンまでのステップ数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| マイルストーンボーナス | |||||
| 古代 | パクス・インペラトリラ | 町や都市を12つ保有する | 6 | 9 | 12 |
| 軍事レガシーポイント+1 オプション「軍事属性ポイント」解禁 オプション「拡張主義属性ポイント」解禁 | 軍事レガシーポイント+1 オプション「忠義」解禁 | 軍事レガシーポイント+1 オプション「パクス・インペラトリラの黄金時代」解禁 | |||
| 探検 | この時代の世界では物足りない | 勝利ポイントを12得る | 4 | 8 | 12 |
| 軍事レガシーポイント+1 オプション「軍事属性ポイント」解禁 オプション「拡張主義属性ポイント」解禁 | 軍事レガシーポイント+1 オプション「機会の地」解禁 | 軍事レガシーポイント+1 オプション「この時代の世界では物足りない(黄金時代)」解禁 | |||
| 近代 | イデオロギー | イデオロギーポイントを20得る | 10 | 15 | 20 |
| 軍事レガシーポイント+1 | 軍事レガシーポイント+1 | 軍事レガシーポイント+1 遺産「マンハッタン計画」解禁 軍事レガシーポイント1ごとに「マンハッタン計画」に対する生産力+5% 軍事レガシーポイント1ごとに都市プロジェクト「アイビー計画」に対する生産力+10% | |||
| 時代 | パス名 | 目標 | マイルストーンまでのステップ数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| マイルストーンボーナス | |||||
| 古代 | 古代時代の遺産 | 世界遺産を7つ建設する | 2 | 4 | 7 |
| 文化レガシーポイント+1 オプション「文化属性ポイント」解禁 オプション「外交属性ポイント」解禁 | 文化レガシーポイント+1 オプション「脅威の遺産」解禁 | 文化レガシーポイント+1 オプション「古代の遺産の黄金時代」解禁 | |||
| 探検 | トシャカーナ | 遺物を12個展示する | 6 | 9 | 12 |
| 文化レガシーポイント+1 オプション「文化属性ポイント」解禁 オプション「外交属性ポイント」解禁 | 文化レガシーポイント+1 オプション「根源」解禁 | 文化レガシーポイント+1 オプション「トシャカーナの黄金時代」解禁 | |||
| 近代 | 地理的社会 | 秘宝を15個展示する | 6 | 11 | 15 |
| 文化レガシーポイント+1 | 文化レガシーポイント+1 | 文化レガシーポイント+1 遺産「万博博覧会」解禁 文化レガシーポイント1ごとに「万博博覧会」の建設に対する生産力+10% | |||
| 時代 | パス名 | 目標 | マイルストーンまでのステップ数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| マイルストーンボーナス | |||||
| 古代 | アレキサンドリア図書館 | 写本を10冊展示する | 3 | 6 | 10 |
| 科学レガシーポイント+1 オプション「科学属性ポイント」解禁 | 科学レガシーポイント+1 オプション「知の収集者」解禁 | 経済レガシーポイント+1 オプション「大図書館の黄金時代」解禁 | |||
| 探検 | 啓蒙思想 | 総産出量が40以上ある都心以外の区域を5つ保有する | 1 | 3 | 5 |
| 科学レガシーポイント+1 オプション「科学属性ポイント」解禁 | 科学レガシーポイント+1 オプション「ライシーアム」解禁 | 科学レガシーポイント+1 オプション「啓蒙思想の黄金時代」解禁 | |||
| 近代 | 宇宙開発競争プロジェクト | 3つの宇宙開発競争プロジェクトを完了させる | 1 | 2 | 3 |
| 科学レガシーポイント+1 | 科学レガシーポイント+1 | 科学レガシーポイント+1 都市プロジェクト「有人宇宙飛行」解禁 科学レガシーポイント1ごとに「有人宇宙飛行」に対する生産力+5% | |||
| レガシー | 条件 | 必要ポイント | 効果 | |
| 遷都 | なし | WCレガシーポイント0 | 対象の町がアップグレードして首都となり選択した文明の首都名に変更する | |
| 都市 | 古代以外から開始 | WCレガシーポイント2 | 都市1つを得る | |
| 町 | 古代以外から開始 | WCレガシーポイント1 | 町1つを得る | |
| ワイルドカード属性ポイント | WCレガシーポイント1 | ワイルドカード属性ポイント1を得る | ||
| レガシー | 条件 | 必要ポイント | 効果 | |
| 経済属性ポイント | 近代以外の経済マイルストーン1 | 経済レガシーポイント1 | 経済属性ポイントを1得る | |
| 海千山千 | 探検時代 古代の経済マイルストーン2 | 経済レガシーポイント2 | 古代の交易路1つにつき | |
| 経済レガシーカード | 探検時代 経済属性の指導者の進展LV4 | 経済レガシーポイント1 | ||
| 近代 経済属性の指導者の進展LV8 | 経済レガシーポイント1 | |||
| 伝説の要塞 | 探検時代 古代の危機「侵入」 防壁を6つ建設する | 経済レガシーポイント2 | 防壁による戦闘力+3、HP+50 | |
| 労働力不足 | 探検時代 古代の危機「疫病」 疫病に感染した居住地を6つ持つ | 経済レガシーポイント2 | 技術「機械」を無償で獲得する また、改築に対する | |
| 資源の有効活用 | 近代 探検時代の経済マイルストーン2 | 経済レガシーポイント2 | 自文明の固有資源1種類につきターンごとの | |
| 初期工業化 | 近代 探検時代の危機「疫病」 製材所と製粉所を10ずつ建設する | 経済レガシーポイント2 | 製材所と製粉所の | |
| レガシー | 条件 | 必要ポイント | 効果 | |
| 軍事属性ポイント | 近代以外の軍事マイルストーン1 | 軍事レガシーポイント1 | 軍事属性ポイントを1得る | |
| 拡張主義属性ポイント | 近代以外の軍事マイルストーン | 軍事レガシーポイント1 | 拡張主義属性ポイントを1得る | |
| 忠義 | 探検時代 古代の軍事マイルストーン2 | 軍事レガシーポイント2 | 居住地上限+2 | |
| 侵略的貴族 | 探検時代 古代の危機「侵入」 昇格を5つ持つ軍団司令官を3人持つ | 軍事レガシーポイント2 | 軍団司令官のレベルごとに首都の | |
| 帝国の野望 | 探検時代 古代の危機「反乱」 不幸な居住地がなく少なくとも4つの居住地を征服している | 軍事レガシーポイント2 | 征服した居住地の | |
| 軍事レガシーカード | 探検時代 軍事属性の指導者の進展LV4 | 軍事レガシーポイント1 | 海洋ユニットの戦闘力+3 | |
| 近代 軍事属性の指導者の進展LV8 | 軍事レガシーポイント1 | 航空機ユニットの戦闘力+3 | ||
| 拡張主義レガシーカード | 探検時代 拡張主義属性の指導者の進展LV4 | 軍事レガシーポイント1 | ||
| 近代 拡張主義属性の指導者の進展LV8 | 軍事レガシーポイント1 | |||
| 機会の地 | 近代 探検時代の軍事マイルストーン2 | 軍事レガシーポイント2 | 遠征地にある居住地の | |
| ヴェストファーレン体制 | 近代 探検時代の危機「宗教戦争」 宣戦布告される | 軍事レガシーポイント2 | 自国に対して宣言されたすべての戦争において、戦争への支持+3 | |
| 州兵 | 近代 探検時代の危機「革命」 すべての戦争で戦争への支持を8持つ | 軍事レガシーポイント2 | 戦争疲労による 友好的な領土のユニットの戦闘力+3 | |
| レガシー | 条件 | 必要ポイント | 効果 | |
| 文化属性ポイント | 近代以外の文化マイルストーン1 | 文化レガシーポイント1 | 文化属性ポイントを1得る | |
| 外交属性ポイント | 近代以外の文化マイルストーン1 | 文化レガシーポイント1 | 外交属性ポイントを1得る | |
| 脅威の遺産 | 探検時代 古代の文化マイルストーン2 | 文化レガシーポイント2 | 支配下にある世界遺産に | |
| 文化レガシーカード | 探検時代 文化属性の指導者の進展LV4 | 文化レガシーポイント1 | ||
| 近代 文化属性の指導者の進展LV8 | 文化レガシーポイント1 | |||
| 外交レガシーカード | 探検時代 外交属性の指導者の進展LV4 | 文化レガシーポイント1 | 海洋ユニットの戦闘力-3 | |
| 近代 外交属性の指導者の進展LV8 | 文化レガシーポイント1 | 航空機ユニットの戦闘力-3 | ||
| 国家連合 | 探検時代 古代の危機「侵入」 3つの都市国家の宗主国になる | 文化レガシーポイント2 | 居住地上限-2 独立勢力と都市国家との外交アクションの開始と進展に対する | |
| 病人の牧師 | 探検時代 古代の危機「疫病」 祭壇を4つ建設する | 文化レガシーポイント2 | 社会制度「篤信」を無償で獲得する また、寺院に建設に対する | |
| 内なる完成 | 探検時代 古代の危機「反乱」 不幸な居住地がなく居住地上限を4にする | 文化レガシーポイント2 | 自分が築いた都市の | |
| 根源 | 近代 探検時代の文化マイルストーン2 | 文化レガシーポイント2 | 前の時代の遺産1つにつき | |
| 宗教的寛容 | 近代 探検時代の危機「宗教戦争」 自分の居住地に少なくとも3つの宗教を持つ | 文化レガシーポイント2 | 自文明の宗教を信奉していない居住地の | |
| 堂々としたカドリーユ | 近代 探検時代の危機「宗教戦争」 同盟1つと外交アクションを10有効にする | 文化レガシーポイント2 | 同盟破棄による関係悪化ペナルティを50%軽減する。 外交努力による関係改善効果を50%増加する。 | |
| レガシー | 条件 | 必要ポイント | 効果 | |
| 科学属性ポイント | 近代以外の科学マイルストーン1 | 科学レガシーポイント1 | 科学属性ポイントを1得る | |
| 知の収集者 | 探検時代 古代の科学マイルストーン2 | 科学レガシーポイント2 | 古代の写本1冊につき | |
| 科学レガシーカード | 探検時代 科学属性の指導者の進展LV4 | 科学レガシーポイント1 | ||
| 近代 科学属性の指導者の進展LV8 | 科学レガシーポイント1 | |||
| ライシーアム | 近代 探検時代の科学マイルストーン2 | 科学レガシーポイント2 | 各街区のターンごとの | |
| 伝染理論 | 近代 探検時代の危機「疫病」 病院を4つ建設する | 科学レガシーポイント2 | 病院が感染性病院になる。(基本産出、隣接ボーナス、効果は次の時代に保たれる。) | |
他の黄金時代レガシーとは併用不可。
| レガシー | 条件 | 必要ポイント | 効果 | |
| シルクロードの黄金時代 | 探検時代 古代の経済マイルストーン3 | 経済レガシーポイント2 | すべての都市が都市であり続ける。 | |
| 財宝船団の黄金時代 | 近代 探検時代の経済マイルストーン3 | 経済レガシーポイント2 | すべての都市が都市であり続ける。 遠隔地の居住地の人口+2 | |
| パクス・インペラトリラの黄金時代 | 探検時代 古代の軍事マイルストーン3 | 軍事レガシーポイント2 | 前の時代に占領したあらゆる居住地で歩兵ユニットを得る。 | |
| この時代の世界では物足りない(黄金時代) | 近代 探検時代の軍事マイルストーン3 | 軍事レガシーポイント2 | 遠征地のすべての居住地で歩兵ユニットと長距離戦闘ユニットを得る。 | |
| 古代世界の遺産の黄金時代 | 探検時代 古代の文化マイルストーン3 | 文化レガシーポイント2 | 円形闘技場が黄金時代の円形闘技場になる。(基本産出、隣接ボーナス、効果は次の時代に保たれる。) | |
| トシャカーナの黄金時代 | 近代 探検時代の文化マイルストーン3 | 文化レガシーポイント2 | 自文明の宗教創始者の信仰を維持する。 | |
| アレクサンドリア図書館の黄金時代 | 探検時代 古代の科学マイルストーン3 | 科学レガシーポイント2 | アカデミーが黄金時代のアカデミーになる。(基本産出、隣接ボーナス、効果は次の時代に保たれる。) | |
| 啓蒙思想の黄金時代 | 近代 探検時代の科学マイルストーン3 | 科学レガシーポイント2 | 大学が黄金時代の大学になる。(基本産出、隣接ボーナス、効果は次の時代に保たれる。) | |
一つのみ選択可能で、レガシーポイントをすべて消費するため、他のレガシーとは併用不可。 ただし首都の遷都は可能。
| レガシー | 条件 | 必要ポイント | 効果 | |
| 経済の暗黒時代 | 探検時代 古代の経済マイルストーンなし | 暗黒時代レガシーポイント1 | 艦隊司令官が2レベル獲得するたびに居住地を築くチャージを1つ得る 開拓者のコスト+100% | |
| 近代 探検時代の経済マイルストーンなし | 暗黒レガシーポイント1 | 鉄道駅と港に対する すべての居住地の資源最大数+1 | ||
| 軍事の暗黒時代 | 探検時代 古代の軍事マイルストーンなし | 暗黒時代レガシーポイント1 | 騎兵ユニットと攻囲ユニットで構成された軍団を3つ得る 既存の軍団と首都以外のすべての居住地を失う | |
| 近代 探検時代の軍事マイルストーンなし | 暗黒時代レガシーポイント1 | すべての司令官が無償で2レベルを得る。新しい司令官は追加で2レベルを得る すべての軍事ユニットのコスト+25% | ||
| 科学の暗黒時代 | 探検時代 古代の科学マイルストーンなし | 暗黒時代レガシーポイント1 | 5ターンごとにランダムな技術ブーストを1つ得る | |
| 近代 探検時代の科学マイルストーンなし | 暗黒時代レガシーポイント1 | 「内燃機関」によって「航空技術」が解除される すべての航空機コスト+50% | ||
| 文化の暗黒時代 | 探検時代 古代の文化マイルストーンなし | 暗黒時代レガシーポイント1 | 宣教師のチャージ+1、移動力+1 宗教を創始するとすべての居住地の | |
| 近代 探検時代の文化マイルストーンなし | 暗黒時代レガシーポイント1 | 探検家の移動力+1、秘宝の発掘速度+50% | ||
| 反動的絶対主義 | 近代 探検時代の危機「革命」 探検時代の科学マイルストーンなし | 暗黒時代レガシーポイント1 | 専門家の上限-2 町の 都市の 郊外タイルの | |