戦闘に関するユニットをまとめています。
偉人はこちら
| 陸上戦闘ユニット | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 古代 | 探検 | 近代 | ||||||
| ティア1 | ティア2 | ティア3 | ティア1 | ティア2 | ティア3 | ティア1 | ティア2 | ティア3 | |
| 歩兵 | 戦士 メジャイ 重装歩兵 フォエデラティ | 槍兵 不死隊 レギオン | ファランクス | 剣士 キスポコ・ネナト レイオマノ 黄金腕輪歩兵 迅雷銃 テルシオ | メンアットアームズ | 長槍兵 | 戦列歩兵 グルカ兵 アバンボワ 皇帝近衛隊 セポイ ソルダデーラ グサ | ライフル歩兵 海兵隊 | 歩兵中隊 |
| 長距離戦闘 | 投石兵 フルチェ 火矢 連弩 | 弓兵 | - | 重射手 ケシク ワラカク | 弩兵 | アルケブス銃兵 | 野戦砲 チャン・ビュン | 野砲 | 対戦車砲 |
| 騎兵 | - | チャリオット ヌミディア騎兵 ユッタハッティ プラベターラ | 騎乗兵 | コーサー マムルーク ノルマン騎兵 ボルヤール | 騎士 | 槍騎兵 | 胸甲騎兵 コサック フッサー | 陸上艦 | 戦車 |
| 攻囲 | - | バリスタ | - | カタパルト | トレビュシェット | 射石砲 | 迫撃砲 | 榴弾砲 カチューシャ | 突撃砲 |
| 海上ユニット | |||||||||
| 古代 | 探検 | 近代 | |||||||
| - | ティア1 | ティア2 | ティア3 | ティア1 | ティア2 | ティア3 | ティア1 | ティア2 | ティア3 |
| 海洋 | - | ガレー船 ダウ船 | カドリレーム | コグ船 カラム チェトバン | キャラック船 | ガレオン船 | 軽海洋 重海洋 海洋ステルスに | ||
| 軽海洋 | 近代以降 | 装甲艦 | 巡洋艦 | 駆逐艦 | |||||
| 重海洋 | 戦列艦 | 弩級戦艦 リヴェンジ 三笠 | 戦艦 | ||||||
| 海洋ステルス | - | - | 潜水艦 | ||||||
| 航空ユニット | |||||||||
| 戦闘機 | 近代以降 | - | 複葉機 零戦 | 戦闘機 | |||||
| 攻囲航空 | - | 爆撃機 | 重爆撃機 | ||||||
| 対地攻撃機 | - | 対塹壕戦闘機 シェツーカ | 急降下爆撃機 | ||||||
【ユニット能力】
青文字は共通ユニットに比べ優れている能力
緑文字は社会制度の解禁で追加される能力
赤文字は共通ユニットに比べ劣っている能力
| ユニット | 時代 | 戦闘力 | 射程 | 移動 | 視程 | コスト | 維持費 | 対応資源 | 解禁 | 上位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近接 | 遠隔 | 砲撃 | |||||||||||
| 能力 | |||||||||||||
| 戦士 | 古代 | 20 | - | - | - | 2 | 2 | - | 鉄 | 初期 | 槍兵 | ||
| - | |||||||||||||
| メジャイ (固有:エジプト) | 古代 | 20 | - | - | - | 2 | 2 | - | 鉄 | 初期 | メジャイ(ティア2) | ||
| 友好的な領土での戦闘力+3。 自国の居住地ではこのボーナスは2倍になる。 駐留する居住地の | |||||||||||||
| 重装歩兵 (固有:ギリシャ) | 古代 | 20 | - | - | - | 2 | 2 | - | 鉄 | 初期 | 重装歩兵(ティア2) | ||
| 他の重装歩兵に隣接している場合は戦闘力+2。 宗主国となっている都市国家1つにつき戦闘力+1。 | |||||||||||||
| フォエデラティ (固有:軍事都市国家) | 古代 | 25 | - | - | - | 2 | 2 | 鉄 | 軍事都市国家ボーナス | - | |||
| コストは訓練したフォエデラティの数に応じて増加する。 隣接する軍事ユニットごとに戦闘力+2。 | |||||||||||||
| 槍兵 | 古代 | 25 | - | - | - | 2 | 2 | 鉄 | 青銅器 | ファランクス | |||
| - | |||||||||||||
| 不死隊 (固有:ペルシア) | 古代 | 25 | - | - | - | 2 | 2 | 鉄 | 青銅器 ペルシア文明 | 不死隊(ティア3) | |||
| 敵ユニットを倒すとHPが15回復する。 | |||||||||||||
| レギオン (固有:ローマ) | 古代 | 25 | - | - | - | 2 | 2 | 鉄 | 青銅器 ローマ文明 | レギオン(ティア3) | |||
| 政府にある伝統1つにつき戦闘力+1。 | |||||||||||||
| ファランクス | 古代 | 30 | - | - | - | 2 | 2 | 鉄 | 鉄器 | - | |||
| - | |||||||||||||
| 剣士 | 探検 | 35 | - | - | - | 2 | 2 | 鉄 | 初期 | メンアットアームズ | |||
| - | |||||||||||||
| キスポコ・ネナト (固有:ショーニー) | 探検 | 35 | - | - | - | 2 | 2 | 鉄 | ショーニー文明 | キスポコ・ネナト(ティア2) | |||
| 固有の帝国資源1つにつき戦闘力+1。 有効な戦争への支持1つにつき戦闘力+1。 | |||||||||||||
| レイオマノ (固有:ハワイ) | 探検 | 35 | - | - | - | 2 | 2 | 鉄 | ハワイ文明 | レイオマノ(ティア2) | |||
| 歩兵ユニットと騎乗ユニットに対する戦闘力+3。 敵ユニットを倒すと戦闘力の25%に等しい | |||||||||||||
| 黄金腕輪歩兵 (固有:ソンガイ) | 探検 | 35 | - | - | - | 2 | 2 | 鉄 | ソンガイ文明 | 黄金腕輪歩兵(ティア2) | |||
| 資源タイルにいると戦闘力+5。 交易路の略奪による | |||||||||||||
| 迅雷銃 (固有:明) | 探検 | 35 | 30 | 20 | 2 | 2 | 2 | 鉄 | 明文明 | 迅雷銃(ティア2) | |||
| 特徴を持たないタイルにいると戦闘力+4。 隣接する長距離戦闘ユニットの戦闘力+3。 | |||||||||||||
| テルシオ (固有:スペイン) | 探検 | 35 | - | - | - | 2 | 2 | 鉄 | スペイン文明 | テルシオ(ティア2) | |||
| 隣接するユニットの騎兵ユニットに対する戦闘力+3。(重複不可) | |||||||||||||
| メンアットアームズ | 探検 | 40 | - | - | - | 2 | 2 | 鉄 | 紋章 | 長槍兵 | |||
| - | |||||||||||||
| 長槍兵 | 探検 | 45 | - | - | - | 2 | 2 | 鉄 | 鋳造 | ||||
| - | |||||||||||||
| 戦列歩兵 | 近代 | 50 | - | - | - | 2 | 2 | ゴム | - | ライフル歩兵 | |||
| - | |||||||||||||
| グルカ兵 (固有:ネパール) | 近代 | 55 | - | - | - | 3 | 2 | ゴム | ネパール文明 | グルカ兵(ティア2) | |||
| - | |||||||||||||
| アバンボワ (固有:ブガンダ) | 近代 | 50 | - | - | - | 2 | 2 | ゴム | ブガンダ文明 | アバンボワ(ティア2) | |||
| タイルを略奪することでHPが10回復する。 | |||||||||||||
| 皇帝近衛隊 (固有:フランス) | 近代 | 50 | 35 | - | 1 | 2 | 2 | ゴム | フランス文明 | 皇帝近衛隊(ティア2) | |||
| 友好的な軍団司令官の指揮範囲内にいる場合は戦闘力+2。 | |||||||||||||
| セポイ (固有:ムガル) | 近代 | 50 | - | 45 | 1 | 2 | 2 | ゴム | ムガル文明 | セポイ(ティア2) | |||
| - | |||||||||||||
| ソルダデーラ (固有:メキシコ) | 近代 | 50 | - | - | - | 2 | 2 | ゴム | メキシコ文明 | ソルダデーラ(ティア2) | |||
| 隣接するユニットのHP回復量+10。(重複不可) | |||||||||||||
| グサ (固有:清) | 近代 | 50 | - | - | - | 2 | 2 | ゴム | 清文明 | グサ(ティア2) | |||
| 他のグサに隣接している場合は戦闘力+4。 | |||||||||||||
| ライフル歩兵 | 近代 | 55 | - | - | - | 2 | 2 | ゴム | 工業化 | 歩兵中隊 | |||
| - | |||||||||||||
| 海兵隊 (固有:アメリカ) | 近代 | 55 | - | - | - | 2 | 2 | ゴム | 工業化 アメリカ文明 | 海兵隊(ティア3) | |||
| 「水陸両用」能力を持つ。 | |||||||||||||
| 歩兵中隊 | 近代 | 60 | - | - | - | 2 | 2 | ゴム | 装甲 | ||||
| - | |||||||||||||
| ユニット | 時代 | 戦闘力 | 射程 | 移動 | 視程 | コスト | 維持費 | 対応資源 | 解禁 | 上位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近接 | 遠隔 | 砲撃 | |||||||||||
| 能力 | |||||||||||||
| 投石兵 | 古代 | 5 | 15 | 5 | 2 | 2 | 2 | - | なし | 畜産 | 弓兵 | ||
| - | |||||||||||||
| フルチェ (固有:マヤ) | 古代 | 5 | 15 | 5 | 2 | 2 | 2 | - | なし | 畜産 マヤ文明 | フルチェ(ティア2) | ||
| 樹草地形に視界を遮られず、移動ペナルティも受けない。 樹草タイルで「ステルス」を得る。 | |||||||||||||
| 火矢 (固有:ミシシッピ) | 古代 | 5 | 15 | 8 | 2 | 2 | 2 | - | なし | 畜産 ミシシッピ文明 | 火矢(ティア2) | ||
| 攻囲ユニットに対して戦闘力+3。 タイルを2ターンにわたって「炎上」状態にする。 少ない移動コストで長距離のタイルを略奪できる。 | |||||||||||||
| 連弩 (固有:漢) | 古代 | 10 | 15 | 5 | 2 | 2 | 2 | - | なし | 畜産 漢文明 | 連弩(ティア2) | ||
| 隣接するユニットを攻撃する場合は戦闘力+5。 支配領域を有する。 防御時に戦闘力+5。 | |||||||||||||
| 弓兵 | 古代 | 10 | 20 | 10 | 2 | 2 | 2 | なし | 青銅器 | - | |||
| - | |||||||||||||
| 重射手 | 探検 | 20 | 30 | 20 | 2 | 2 | 2 | 鉄 | 初期 | 弩兵 | |||
| - | |||||||||||||
| ケシク (固有:モンゴル) | 探検 | 20 | 30 | 20 | 2 | 3 | 2 | 鉄 | モンゴル文明 | ケシク(ティア2) | |||
| 敵ユニットを倒すとHPが15回復する。 騎兵ユニットとして扱われ、支配領域を無視できる。 | |||||||||||||
| ワラカク (固有:インカ) | 探検 | 20 | 30 | 20 | 2 | 3 | 2 | 鉄 | インカ文明 | ワラカク(ティア2) | |||
| 荒地地形の移動力ペナルティを無視する。 荒地地形から攻撃すると戦闘力+5。 「毒」(負傷しているユニットに対して戦闘力+3)を得る。 | |||||||||||||
| 弩兵 | 探検 | 25 | 35 | 25 | 2 | 2 | 2 | 鉄 | 城 | アルケブス銃兵 | |||
| - | |||||||||||||
| アルケブス銃兵 | 探検 | 30 | 40 | 30 | 2 | 2 | 2 | 鉄 | 火薬 | - | |||
| - | |||||||||||||
| 野戦砲 | 近代 | 35 | 45 | 35 | 2 | 2 | 2 | 硝石 | 初期 | 野砲 | |||
| - | |||||||||||||
| チャン・ビュン (固有:シャム) | 近代 | 35 | 50 | 35 | 2 | 3 | 2 | 硝石 | シャム文明 | チャン・ビュン(ティア2) | |||
| 攻撃後に移動できる。 | |||||||||||||
| 野砲 | 近代 | 40 | 50 | 40 | 2 | 2 | 2 | 硝石 | 工業化 | 対戦車砲 | |||
| - | |||||||||||||
| 対戦車砲 | 近代 | 45 | 55 | 45 | 2 | 2 | 2 | 硝石 | 装甲 | - | |||
| - | |||||||||||||
このタイプのユニットはZOCを無視する。
| ユニット | 時代 | 戦闘力 | 射程 | 移動 | 視程 | コスト | 維持費 | 対応資源 | 解禁 | 上位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近接 | 遠隔 | 砲撃 | |||||||||||
| 能力 | |||||||||||||
| チャリオット | 古代 | 30 | - | - | - | 3 | 2 | 馬 | 車輪 | 騎乗兵 | |||
| - | |||||||||||||
| ヌミディア騎兵 (固有:カルタゴ) | 古代 | 30 | - | - | - | 3 | 2 | 馬 | 車輪 カルタゴ文明 | ヌミディア騎兵(ティア3) | |||
| 首都に割り当てられた固有の都市資源1つにつき戦闘力+1。 | |||||||||||||
| ユッタハッティ (固有:クメール) | 古代 | 35 | - | - | - | 2 | 2 | 馬 | 車輪 クメール文明 | ユッタハッティ(ティア3) | |||
| 水害によるダメージを受けない。 移動力+1。 | |||||||||||||
| プラベターラ (固有:マウリヤ) | 古代 | 30 | - | - | - | 3 | 2 | 馬 | 車輪 マウリヤ文明 | プラベターラ(ティア3) | |||
| 要塞化区域に対する戦闘力+5。 | |||||||||||||
| 騎乗兵 | 古代 | 35 | - | - | - | 3 | 2 | 馬 | 鉄器 | ||||
| - | |||||||||||||
| コーサー | 探検 | 40 | - | - | - | 3 | 2 | 馬 | 初期 | 騎士 | |||
| - | |||||||||||||
| マムルーク (固有:アッバース) | 探検 | 30 | - | - | - | 3 | 2 | 馬 | アッバース文明 | マムルーク(ティア2) | |||
| 居住地に駐留するか居住地を占領している場合、その居住地の市街人口1につき戦闘力+1。 側面攻撃+50%。 | |||||||||||||
| ノルマン騎兵 (固有:ノルマン) | 探検 | 40 | - | - | - | 3 | 2 | 馬 | ノルマン文明 | ノルマン騎兵(ティア2) | |||
| 速度で劣るユニットに対する戦闘力+3。 政府にある伝統1つにつき戦闘力のボーナス。 | |||||||||||||
| ボルヤール (固有:ブルガリア) | 探検 | 40 | - | - | - | 3 | 2 | 馬 | ブルガリア文明 | ボルヤール(ティア2) | |||
| 移動で荒地地形を無視できる。 荒地地形での戦闘力+3。 | |||||||||||||
| 騎士 | 探検 | 45 | - | - | - | 3 | 2 | 馬 | 紋章 | 槍騎兵 | |||
| - | |||||||||||||
| 槍騎兵 | 探検 | 50 | - | - | - | 3 | 2 | 馬 | 鋳造 | ||||
| - | |||||||||||||
| 胸甲騎兵 | 近代 | 55 | - | - | - | 3 | 2 | 石油 | 初期 | 陸上艦 | |||
| - | |||||||||||||
| コサック (固有:ロシア) | 近代 | 50 | - | - | - | 3 | 2 | 石油 | ロシア文明 | コサック(ティア2) | |||
| 友好的な領土での戦闘力+4。 | |||||||||||||
| フッサー (固有:プロイセン) | 近代 | 50 | - | - | - | 4 | 2 | 石油 | プロイセン文明 | フッサー(ティア2) | |||
| 残っている移動力1につき戦闘力+1。 | |||||||||||||
| 陸上艦 | 近代 | 60 | - | - | - | 3 | 2 | 石油 | 内燃機関 | 戦車 | |||
| - | |||||||||||||
| 戦車 | 近代 | 65 | - | - | - | 4 | 2 | 石油 | 装甲 | ||||
| - | |||||||||||||
このタイプのユニットは要塞化区域に対する戦闘力が高い。
| ユニット | 時代 | 戦闘力 | 射程 | 移動 | 視程 | コスト | 維持費 | 対応資源 | 解禁 | 上位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近接 | 遠隔 | 砲撃 | |||||||||||
| 能力 | |||||||||||||
| バリスタ | 古代 | 15 | 10 | 30 | 2 | 1 | 2 | なし | 車輪 | - | |||
| - | |||||||||||||
| カタパルト | 探検 | 25 | 20 | 40 | 2 | 2 | 2 | 硝石 | 初期 | トレビュシェット | |||
| - | |||||||||||||
| トレビュシェット | 探検 | 30 | 25 | 45 | 2 | 2 | 2 | 硝石 | 冶金学 | 射石砲 | |||
| - | |||||||||||||
| 射石砲 | 探検 | 35 | 30 | 50 | 2 | 2 | 2 | 硝石 | 火薬 | - | |||
| - | |||||||||||||
| 迫撃砲 | 近代 | 40 | 35 | 55 | 2 | 2 | 2 | 硝石 | 初期 | 榴弾砲 | |||
| - | |||||||||||||
| 榴弾砲 | 近代 | 45 | 40 | 60 | 3 | 2 | 2 | 硝石 | 工業化 | 突撃砲 | |||
| 砲撃戦闘力60 | |||||||||||||
| カチューシャ (固有:ロシア) | 近代 | 40 | 40 | 50 | 3 | 3 | 2 | 硝石 | 工業化 ロシア文明 | ||||
| 目標ユニットに隣接している敵ユニットにダメージを与える「飛び火」能力を持つ。 | |||||||||||||
| 突撃砲 | 近代 | 50 | 45 | 65 | 3 | 2 | 2 | 硝石 | 装甲 | - | |||
| - | |||||||||||||
| ユニット | 時代 | 戦闘力 | 射程 | 移動 | 視程 | コスト | 維持費 | 対応資源 | 解禁 | 上位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近接 | 遠隔 | 砲撃 | |||||||||||
| 能力 | |||||||||||||
| ガレー船 | 古代 | 25 | 20 | 15 | 1 | 3 | 2 | なし | 帆走術 | カドリレーム | |||
| - | |||||||||||||
| ダウ船 (固有:アクスム) | 古代 | 25 | 20 | 15 | 1 | 3 | 2 | なし | 帆走術 アクスム文明 | ダウ船(ティア3) | |||
| 沿岸での戦闘力+4。 海洋交易路を築くためのチャージ1を持つ。 敵のZOCを無視できる。 | |||||||||||||
| カドリレーム | 古代 | 30 | 25 | 20 | 1 | 3 | 2 | なし | 航海術 | - | |||
| - | |||||||||||||
| コグ船 | 探検 | 35 | 30 | 25 | 1 | 3 | 2 | 硝石 | 初期 | キャラック船 | |||
| - | |||||||||||||
| カラム (固有:チョーラ) | 探検 | 35 | 30 | 20 | 2 | 3 | 2 | 硝石 | チョーラ文明 | カラム(ティア2) | |||
| 移動力が残っている場合、そのターンの攻撃回数+1。 移動力+1、視界+1。 | |||||||||||||
| チェトバン (固有:マジャパヒト) | 探検 | 35 | 30 | 20 | 2 | 3 | 2 | なし | 硝石 | マジャパヒト文明 | チェトバン(ティア2) | ||
| 海洋ユニットに対する戦闘力+5。 移動力1の消費で2タイル以内を略奪できる。 | |||||||||||||
| キャラック船 | 探検 | 40 | 35 | 30 | 2 | 3 | 2 | 硝石 | 造船 | ガレオン船 | |||
| - | |||||||||||||
| ガレオン船 | 探検 | 45 | 40 | 35 | 2 | 3 | 2 | 硝石 | 火薬 | - | |||
| - | |||||||||||||
このタイプのユニットは「散兵」能力を持つ。側面攻撃からの戦闘力+50%。
| ユニット | 時代 | 戦闘力 | 射程 | 移動 | 視程 | コスト | 維持費 | 対応資源 | 解禁 | 上位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近接 | 遠隔 | 砲撃 | |||||||||||
| 能力 | |||||||||||||
| 装甲艦 | 近代 | 45 | 40 | 40 | 2 | 4 | 2 | 石炭 | 蒸気機関 | 巡洋艦 | |||
| - | |||||||||||||
| 巡洋艦 | 近代 | 50 | 45 | 45 | 2 | 4 | 2 | 石炭 | 内燃機関 | 駆逐艦 | |||
| - | |||||||||||||
| 駆逐艦 | 近代 | 55 | 50 | 50 | 3 | 4 | 2 | 石炭 | 戦時動員 | ||||
| - | |||||||||||||
| ユニット | 時代 | 戦闘力 | 射程 | 移動 | 視程 | コスト | 維持費 | 対応資源 | 解禁 | 上位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近接 | 遠隔 | 砲撃 | |||||||||||
| 能力 | |||||||||||||
| 戦列艦 | 近代 | 50 | 45 | 45 | 2 | 3 | 2 | 石油 | - | 弩級戦艦 | |||
| - | |||||||||||||
| 弩級戦艦 | 近代 | 55 | 50 | 50 | 2 | 3 | 2 | 石油 | 内燃機関 | 戦艦 | |||
| - | |||||||||||||
| リヴェンジ (固有:イギリス) | 近代 | 55 | 50 | 40 | 2 | 5 | 2 | 石油 | 内燃機関 イギリス文明 | リベンジ(ティア3) | |||
| 目標ユニットに隣接している敵ユニットにダメージを与える「飛び火」能力を持つ。 | |||||||||||||
| 三笠 (固有:近代日本) | 近代 | 55 | 50 | 40 | 2 | 5 | 3 | 石油 | 内燃機関 近代日本文明 | 三笠(ティア3) | |||
| 初めて倒されると、HPが50%の状態で最寄りの自国居住地に再出現する。 | |||||||||||||
| 戦艦 | 近代 | 60 | 55 | 55 | 3 | 3 | 2 | 石油 | 戦時動員 | ||||
| - | |||||||||||||
このタイプのユニットは隣接するユニットにしか見えない。
| ユニット | 時代 | 戦闘力 | 射程 | 移動 | 視程 | コスト | 維持費 | 対応資源 | 解禁 | 上位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近接 | 遠隔 | 砲撃 | |||||||||||
| 能力 | |||||||||||||
| 潜水艦 | 近代 | 65 | - | - | 2 | 3 | 2 | なし | 戦時動員 | ||||
| - | |||||||||||||
このタイプのユニットは敵の航空ユニットを迎撃できる。
| ユニット | 時代 | 戦闘力 | 射程 | 移動 | 視程 | コスト | 維持費 | 対応資源 | 解禁 | 上位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近接 | 遠隔 | 砲撃 | |||||||||||
| 能力 | |||||||||||||
| 複葉機 | 近代 | 55 | 35 | 30 | 8 | 8 | 4 | ゴム | 航空技術 | 戦闘機 | |||
| - | |||||||||||||
| 零戦 (固有:近代日本) | 近代 | 55 | 35 | 30 | 10 | 6 | 4 | ゴム | 航空技術 近代日本文明 | 零戦(ティア3) | |||
| 他の戦闘機ユニットに対する戦闘力+4。 | |||||||||||||
| 戦闘機 | 近代 | 60 | 40 | 30 | 10 | 10 | 4 | ゴム | 空気力学 | ||||
| - | |||||||||||||
| ユニット | 時代 | 戦闘力 | 射程 | 移動 | 視程 | コスト | 維持費 | 対応資源 | 解禁 | 上位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近接 | 遠隔 | 砲撃 | |||||||||||
| 能力 | |||||||||||||
| 爆撃機 | 近代 | 35 | 55 | 65 | 10 | 10 | 4 | ゴム | 航空技術 | 重爆撃機 | |||
| - | |||||||||||||
| 重爆撃機 | 近代 | 45 | 50 | 70 | 12 | 12 | 4 | ゴム | 空気力学 | ||||
| - | |||||||||||||
| ユニット | 時代 | 戦闘力 | 射程 | 移動 | 視程 | コスト | 維持費 | 対応資源 | 解禁 | 上位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近接 | 遠隔 | 砲撃 | |||||||||||
| 能力 | |||||||||||||
| 対塹壕戦闘機 | 近代 | 35 | 55 | 45 | 10 | 10 | 4 | ゴム | 航空技術 | 急降下爆撃機 | |||
| - | |||||||||||||
| シェツーカ (固有:プロイセン) | 近代 | 35 | 65 | 55 | 8 | 6 | 4 | ゴム | 航空技術 プロイセン文明 | シェツーカ(ティア3) | |||
| 陸上ユニットに対する戦闘力+3。 | |||||||||||||
| 急降下爆撃機 | 近代 | 40 | 60 | 50 | 12 | 12 | 4 | ゴム | 空気力学 | - | |||
| - | |||||||||||||
現状のテンプレート。
| ユニット | 時代 | 戦闘力 | 射程 | 移動 | 視程 | コスト | 維持費 | 対応資源 | 解禁 | 上位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近接 | 遠隔 | 砲撃 | |||||||||||
| 能力 | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| - | |||||||||||||