影響力を消費することで他文明や独立勢力、都市国家に対する外交アクションが行えます。
最初の出会いやスパイ活動を除く文明間の外交アクションには自分も多大な利益を得る「支持」、相手側の利益が大きくなる「承諾」、アクションを阻止する「拒否」の対応があり、承諾以外は影響力を消費します。
他文明と出逢うと、最初の関係について決定できる。
| 行動 | コスト | 効果 |
|---|---|---|
| 友好的な挨拶 | 付近にいる場合はどちらかの指導者の首都が明らかになる。 関係+20 | |
| 中立的な挨拶 | - | 関係は変化しない。 |
| 敵対的な挨拶 | 関係-20 |
要請内容に応じて、2国間で相互に利益を得られます。
なお、コストと産出量は時代ごとに1/2/3倍になる。
| 要請 | コスト | 継続ターン数 | 行動 | コスト | 効果 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支援提供 | - | 承諾 | - | 要請側は選択した 承諾側は選択された | 同盟を結んだ他指導者 | |
| 拒否 | ||||||
| 軍事支援 | 7 | 支持 | 両文明のユニットの戦闘力+3 関係+12 | 軍事属性の指導者 | ||
| 承諾 | - | 要請側のユニットの戦闘力+2 承諾側はターン毎に 関係+5 | ||||
| 拒否 | 5ターンの間、未来のプロジェクトがブロックされ、関係が悪化する。 | |||||
| 農業市場 | 7 | 支援 | 両文明の町はターン毎に 関係+12 | 拡張属性の指導者 | ||
| 承諾 | - | 要請側の町はターン毎に 承諾側はターン毎に 関係+5 | ||||
| 拒否 | 5ターンの間、未来のプロジェクトがブロックされ、関係が悪化する。 | |||||
| 市場開放 | 7 | 支持 | 両文明はターン毎に 関係+12 | 経済属性の指導者 | ||
| 承諾 | - | 要請側はターン毎に 承諾側はターン毎に 関係+5 | ||||
| 拒否 | 要請側の使用した影響力が返還され、関係が悪化する。 | |||||
| 共同研究 | 7 | 支持 | 両文明はターン毎に 関係+12 | 科学属性の指導者 | ||
| 承諾 | - | 要請側はターン毎に 承諾側はターン毎に 関係+5 | ||||
| 拒否 | 要請側の使用した影響力が返還され、関係が悪化する。 | |||||
| 文化交流 | 7 | 支持 | 両文明はターン毎に 関係+12 | 文化属性の指導者 | ||
| 承諾 | - | 要請側はターン毎に 承諾側はターン毎に 関係+5 | ||||
| 拒否 | 要請側の使用した影響力が返還され、関係が悪化する。 | |||||
| 地元の祭典 | 7 | 支持 | 両文明は都市のターン毎の 関係+12 | 外交属性の指導者 | ||
| 承諾 | - | 要請側は都市のターン毎の 承諾側はターン毎の 関係+5 | ||||
| 拒否 | ||||||
| 遺産の建設 | 支持 | 社会制度:市民権(習熟) | ||||
| 関係深化 | 支持 | 関係+60 | 関係が「敵対的」以上である他指導者 | |||
| 承諾 | - | 関係+30 | ||||
| 拒否 |
| 要請 | コスト | 継続ターン数 | 行動 | コスト | 効果 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人参協定 | 7 | 支援 | 両文明の都市のターン毎の 関係+25 | 遺産「エミレの鐘」 | ||
| 承諾 | - | 要請側の都市のターン毎の 承諾側の都市のターン毎の 関係+10 | ||||
| 拒否 | 関係 | |||||
| 改革 | - | 支援 | 両文明の社会政策スロット+1 | 指導者「ラファイエット」 | ||
| 承諾 | - | 要請側の社会政策スロット+1 承諾側のターン毎の | ||||
| 拒否 | 関係 |
対象文明へネガティブな影響を与えられます。
| 制裁 | コスト | 行動 | コスト | 効果 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 非難声明 | 承諾 | - | 10ターン間、関係-60 | ||
| 拒否 | 特になし | ||||
| 軍事生産妨害 | 承諾 | - | 承諾側の軍事ユニットの生産コスト+20% 対象文明との関係悪化 | 軍事属性の指導者 | |
| 拒否 | 特になし | ||||
| 農業妨害 | 承諾 | - | 承諾側の対象の居住地の 対象文明との関係悪化 | 拡張主義属性の指導者 | |
| 拒否 | 特になし | ||||
| 経済妨害 | 承諾 | - | 承諾側の対象のターン毎の 対象文明との関係悪化 | 経済属性の指導者 | |
| 拒否 | 特になし | ||||
| 研究妨害 | 承諾 | - | 承諾側の対象のターン毎の 対象文明との関係悪化 | 科学属性の指導者 | |
| 拒否 | 特になし |
| 制裁 | コスト | 行動 | コスト | 効果 | 条件 |
|---|
長期的に影響のある取り決めです。
| 条約 | コスト | 行動 | コスト | 効果 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国境開放 | 承諾 | - | 15ターンの間、国境を解放する。 承諾側のターン毎のゴールド+2 | - | |
| 拒否 | 要請側の使用した影響力が返還される。 関係-? | ||||
| 交易関係の改善 | 承諾 | - | 次の時代まで承諾側の文明との交易路の上限+1 | 法典 | |
| 拒否 | 要請側の使用した影響力が返還される。 関係-? | ||||
| 軍事展開非難 | 承諾 | - | 5ターンの間、承諾側は要請側に宣戦布告できない | ||
| 拒否 | 拒否側は要請側に奇襲戦争を宣言する |
自文明へのメリットや対象文明へのデメリットが大きい代わり、スパイ活動が発覚するリスクがあります。
発覚した場合、対象文明との関係が悪化するとともに得られる影響力が一時的に減少します、
| スパイ活動 | コスト | 効果 | 成功率 | 発覚率 | 発覚ペナルティ | 実行ターン | 条件 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軍事破壊行動 | 10ターンの間、対象の指導者の軍事ユニットの戦闘力-3 | 100% | 30% | 9~15 | - | 全 | ||
| 最新技術の奪取 | 対象の指導者が研究済みの自国が未研究の技術を1つ無償で獲得する | 100% | 50% | 9~15 | 筆記(習熟) | |||
| 政府機密の奪取 | 対象の指導者が研究済みの自国が未研究の社会制度を1つ無償で獲得する | 100% | 50% | 9~15 | 社会制度:法典(習熟) | |||
| 軍事的侵入 | 5ターンの間、対象の指導者の司令官の視界を得る | 100% | 20% | 9~15 | 車輪 |
戦争への支持はciv6の不平に近い要素で、少ないと幸福度や戦闘力にペナルティを受けます。ただし影響力を消費して直接的に得ることもできます。