影響力を消費することで他文明や独立勢力、都市国家に対する外交アクションが行えます。
最初の出会いやスパイ活動を除く文明間の外交アクションには自分も多大な利益を得る「支持」、相手側の利益が大きくなる「承諾」、アクションを阻止する「拒否」の対応があり、承諾以外は影響力を消費します。
他文明と出逢うと、最初の関係について決定できる。
行動 | 行動コスト | 効果 |
---|---|---|
友好的な挨拶 | 影響力20 | 付近にいる場合はどちらかの指導者の首都が明らかになる。 関係+20 |
中立的な挨拶 | - | 関係は変化しない。 |
敵対的な挨拶 | 影響力20 | 関係-20 |
要請内容に応じて、2国間で相互に利益を得られます。
要請 | 要請コスト | 継続ターン数 | 行動 | 行動コスト | 効果 |
---|---|---|---|---|---|
軍事支援 | 影響力60 | 15 | 支持 | 影響力60 | 両文明のユニットの戦闘力+3 |
承諾 | - | 要請側のユニットの戦闘力+2 承諾側はターン毎にゴールド+2 | |||
拒否 | 影響力20 | 10ターンの間、未来のプロジェクトがブロックされ、関係が悪化する。 | |||
共同研究 | 影響力60 | 15 | 支持 | 影響力60 | 両文明はターン毎に文化力+6 |
承諾 | - | 要請側はターン毎に文化力+4 承諾側はターン毎に文化力+2 | |||
拒否 | 影響力20 | 要請側の使用した影響力が返還され、関係が悪化する。 | |||
文化交流 | 影響力60 | 15 | 支持 | 影響力60 | 両文明はターン毎に科学力+6 |
承諾 | - | 要請側はターン毎に科学力+4 承諾側はターン毎に科学力+2 | |||
拒否 | 影響力20 | 要請側の使用した影響力が返還され、関係が悪化する。 | |||
地元の祭典 | 影響力60 | 15 | 支持 | 影響力60 | 両文明の都市のターン毎の幸福度+3 |
承諾 | - | 要請側の都市のターン毎のの幸福度+2 承諾側のターン毎の影響力+2 | |||
拒否 | 影響力20 |
要請 | 要請コスト | 行動 | 行動コスト | 効果 | 解禁 |
---|
対象文明へネガティブな影響を与えられます。
制裁 | コスト | 効果 |
---|---|---|
軍事生産妨害 | 軍事ユニットに対する生産力減少 対象文明との関係悪化 |
長期的に影響のある取り決めです。
条約 | 要請コスト | 行動 | 行動コスト | 効果 |
---|---|---|---|---|
国境開放 | 影響力25 | 承諾 | 影響力0 | 国境を解放する。 承諾側のターン毎のゴールド+2 |
拒否 | 影響力10 | 要請側の使用した影響力が返還される。 関係-? | ||
交易関係の改善 | 影響力60 | 承諾 | 影響力0 | 承諾側の文明との交易路の上限+1 |
拒否 | 影響力10 | 要請側の使用した影響力が返還される。 関係-? | ||
軍事展開非難 | 影響力20 |
自文明へのメリットや対象文明へのデメリットが大きい代わり、スパイ活動が発覚するリスクがあります。
発覚した場合、対象文明との関係が悪化するとともに得られる影響力が一時的に減少します、
戦争への支持はciv6の不平に近い要素で、少ないと幸福度や戦闘力にペナルティを受けます。ただし影響力を消費して直接的に得ることもできます。