信仰 | 説明 | |
---|---|---|
都市の守護女神 | 祭壇の![]() | |
太陽の神 | 祭壇の食料、生産力、ゴールド、科学力、![]() ![]() | |
大地の女神 | 山岳と自然遺産によって祭壇が![]() | |
聖水 | 沿岸、湖、航行可能な川によって祭壇が![]() | |
癒しの神 | 郊外タイルにいるユニットの回復力+5 | |
収穫の女神 | 祭壇がある居住地の農場、牧草地、プランテーションの食料+1 倉庫ボーナス | |
森の神 | 祭壇がある居住地のキャンプ、伐採場のゴールド+1 倉庫ボーナス | |
海の神 | 祭壇がある居住地の漁船の生産力+1 倉庫ボーナス | |
環状列石 | 祭壇がある居住地の粘土採取場、採石場、鉱山の生産力+1 倉庫ボーナス | |
豊穣の儀式 | 祭壇がある都市の成長率+10% | |
叡智の神 | 祭壇がある居住地の街区の科学力+1 | |
祝宴の女神 | 祭壇がある居住地の街区の![]() | |
炉の神 | 祭壇がある都市の建設物の建設に対する生産力+10% | |
神に捧げるモニュメント | 祭壇がある都市の遺産の建設に対する生産力+10% | |
口伝 | 祭壇がある都市の開拓者の生産に対する生産力+10% | |
戦の神 | 祭壇がある都市の軍事ユニットの生産に対する生産力+15% |
信仰 | 効果 | |
---|---|---|
イコン | 都市国家を初めて改宗させると遺物+2 | |
バラモン教 | 他の文明の首都を初めて改宗させると遺物+2 | |
聖骨箱 | 他の文明の祭壇か神殿がある居住地を初めて改宗させると遺物+1 | |
使徒 | 時代を問わず、他の文明の遺産がある居住地を初めて改宗させると遺物+2 | |
福音主義 | 遠征地に存在する他文明(都市国家は除く)の居住地を初めて改宗させると遺物+1 | |
チャルーン | 他の文明の財宝船団を生産している居住地を初めて改宗させると遺物+2 | |
在家信者 | 他の文明の郊外人口10が以上の居住地を初めて改宗させると遺物+1 | |
教会主義 | 他の文明の市街人口10が以上の居住地を初めて改宗させると遺物+1 |
信仰 | 効果 | |
---|---|---|
宗教的対話 | 自文明の宗教を信奉している他文明の居住地1つにつき科学力+4 | |
この世界の管理者 | 自文明の宗教を信奉している他文明の居住地にある自然遺産1つにつきゴールド・科学力・文化力+4 | |
神の社 | 自文明の宗教を信奉している他文明の居住地にある遺産1つにつきゴールド・科学力・文化力+4 | |
十分の一税 | 自文明の宗教を信奉している他文明の居住地1つにつきゴールド+4 | |
教会一致運動 | 自文明の宗教を信奉している他文明の居住地1つにつき文化力+4 | |
輪廻転生 | 自文明の宗教を信奉している他文明の居住地にある熱帯タイル1つにつき科学力+2 | |
シャーマニズム | 自文明の宗教を信奉している他文明の居住地にあるツンドラタイル1つにつき文化力+2 | |
砂漠の信仰 | 自文明の宗教を信奉している他文明の居住地にある砂漠タイル1つにつきゴールド+2 | |
ヴィバッサナー | 自文明の宗教を信奉している他文明の居住地1つにつき![]() | |
聖水 | 自文明の宗教を信奉している他文明の居住地にある海洋タイル1つにつき![]() | |
聖徒 | 自文明の宗教を信奉している他文明の居住地にある草原タイル1つにつき科学力+1 |
宗教的対話・十分の一税・教会一致運動・ヴィバッサナーは他文明の居住地の数
その他は、そこにある自然遺産・遺産・熱帯タイル・ツンドラタイル・砂漠タイル・海洋タイル・砂漠タイルの数に依拠
目処が立つなら、後者の方が利益は得やすいか
信仰 | 効果 | |
---|---|---|
改宗 | 遠隔地に新たに築いた町は、最初からこの宗教を信奉する。 | |
海の星の聖母 | 乗船時、宣教師の移動力+2 すべての海洋ユニットと乗船したユニットの移動力+1 | |
信仰の守護者 | この宗教を信奉している友好的な居住地にいるユニットの戦闘力+5 | |
千年王国 | 居住地を征服するとその居住地は自分の宗教に改宗する。 | |
ダワー | 居住地に交易路を築くとその居住地は自分の宗教に改宗する。 | |
熱意 | 宣教師のチャージ+1 | |
聖典 | 遺物1つにつき宣教師の訓練に対する生産力+10% | |
聖域 | 都市の神殿に遺物スロット+1 |