名前 | 内容 | 発売日 | 発売価格 | Steamリンク | Amazonリンク |
---|---|---|---|---|---|
Sid Meier's Civilization Ⅶ | 通常版(Windows版) | 2025/02/12 | ¥ 8,800 | こちら | こちら(PS5版) こちら(Switch版) |
Sid Meier's Civilization Ⅶ - Digital Deluxe | 通常版+DLC+先行プレイ | 2025/02/12 | ¥ 12,650 | [[こちら>]] | |
Sid Meier's Civilization Ⅶ - Founders Edition | 通常版+DLC+先行プレイ | 2025/02/12 | ¥ 16,500 | [[こちら>]] |
最低動作環境 | 推奨動作環境 | 最高動作環境 | |
---|---|---|---|
解像度 | 1080p | 4k | |
FPS | 30 FPS | 60 FPS | |
CPU | INTEL Core i3-10100 or AMD Ryzen 3 1300 | INTEL Core i3-10400 or AMD Ryzen 5 3600X | INTEL Core i7-14700F or AMD Ryzen 9 5950X |
GPU | NVIDIA GTX 1050 or AMD RX 460 or Intel Arc A380 | NVIDIA RTX 2060 or AMD RX 6600 or Intel Arc A750 | NVIDIA GeForce RTX 4070 or AMD Radeon RX 7800 XT |
メモリ | 8 GB RAM | 16 GB RAM | 32 GB RAM |
容量 | 20 GB SSD | ||
OS | Windows 10/11 64bit | ||
DirectX | Version 12 |
最低動作環境は「このゲームを動作させる為には絶対に必要な最低限のスペック」
推奨動作環境は「このゲームを快適に動作させることが出来る、開発側推奨のスペック」
最高動作環境は「このゲームを最大限に動作させることが出来る、開発側最高のスペック」
つまり、最低動作環境はこれよりPCのスペックが下回っている場合、ゲームが動作しない
推奨動作環境はゲームを快適に動作させるための目安であり
下回っているからといって即ゲームが動かないということはない
最低動作環境と推奨動作環境の中間くらいの性能ならば問題なくゲームは動く
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照