#author("2026-04-29T08:50:40+00:00","","")
#author("2026-04-29T09:21:39+00:00","","")
*計算式まとめ [#v23f51bb]
#contents

**リソースの価値 [#k82b9d02]
・ゲーム内で設定されている(ストーリーイベントと発見の報酬から推測)と思われる、各リソースの価値のバランス。
・価値の一番低い&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);ゴールドを''1(基準)''として表を作成した。
・これらの中では&ref(アイコン/ミニアイコン/Production.jpg,nolink,25%);生産力の価値が一番高い。(例:&ref(アイコン/ミニアイコン/Science.jpg,nolink,25%);科学力は&ref(アイコン/ミニアイコン/Production.jpg,nolink,25%);生産力の1/2の価値、&ref(アイコン/ミニアイコン/Culture.jpg,nolink,25%);文化力は&ref(アイコン/ミニアイコン/Happiness.jpg,nolink,25%);幸福度の2倍の価値)
・町の&ref(アイコン/ミニアイコン/Production.jpg,nolink,25%);生産力産出は、1:1で&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);ゴールドに変換される。(&ref(アイコン/ミニアイコン/Production.jpg,nolink,25%);の価値は1/4になる)
・プロジェクトの研究イニシアチブと文化の祭典は、&ref(アイコン/ミニアイコン/Production.jpg,nolink,25%);生産力をそれぞれ4:1で&ref(アイコン/ミニアイコン/Science.jpg,nolink,25%);科学力や&ref(アイコン/ミニアイコン/Culture.jpg,nolink,25%);文化力に変換する。(&ref(アイコン/ミニアイコン/Production.jpg,nolink,25%);の価値は半分になる)
・&ref(アイコン/ミニアイコン/Influence.jpg,nolink,25%);影響力の価値は時代によって変化し、概ね時代が進むにつれ価値が上がっていく。(最大で&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);の13.3倍、すなわち見た目の貰える量が減る)
・発見では&ref(アイコン/ミニアイコン/Influence.jpg,nolink,25%);影響力以外のリソースも時代が進むと微増するが、ここでは記載しない。

|~ |~&ref(アイコン/ミニアイコン/Food.jpg,nolink,25%);食料|~&ref(アイコン/ミニアイコン/Production.jpg,nolink,25%);生産力|~&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);ゴールド|~&ref(アイコン/ミニアイコン/Science.jpg,nolink,25%);科学力|~&ref(アイコン/ミニアイコン/Culture.jpg,nolink,25%);文化力|~&ref(アイコン/ミニアイコン/Happiness.jpg,nolink,25%);幸福度|~&ref(アイコン/ミニアイコン/Influence.jpg,nolink,25%);影響力|
|~''ストーリー''|?|4|''1''|2|2|1|2(古代)|
|~''発見(古代)''|2.5|5|''1''|1.7|1.7|1|1.7|

***変動する&ref(アイコン/ミニアイコン/Influence.jpg,nolink,25%);影響力の価値 [#kfe470fe]
|>|~''時代''|~''古代''|~''探検前期''|~''探検後期''|~''近代前期''|~''近代後期''|
|~&ref(アイコン/ミニアイコン/Influence.jpg,nolink,25%);''影響力の価値''|~ストーリー|2|3~5|3~2.25|5.3~''13.3''|3.3~5.3|
|~|~発見|1.7|>|CENTER:2.5|>|CENTER:''10''|
・近代の前期では同じ重要度のイベントで貰えるリソースが、&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);ゴールド+1000に対し&ref(アイコン/ミニアイコン/Influence.jpg,nolink,25%);影響力+75になっている。

**1ターンの経過年数 [#e86bd390]
・時代とゲーム速度によって変わる。
|~時代|~開始年|~ |>|>|>|>|~ゲーム速度|
|~|~|~|~&size(10){オンライン};|~速い|~標準|~遅い|~&size(10){非常に遅い};|
|古代|紀元前4000年|~年&br;数|50年|40年|25年|20年|10年|
|探検|西暦400年|~|20年|15年|10年|5年|5年|
|近代|西暦1750年|~|4年|2年|2年|1年|1年|

**シド星の袤さ [#y988aee5]

・[[バイオーム>データ/タイル/地形#b5205d23]]の分布は緯度に依拠する。
・記載の緯度はヘクスの中心にいる時のもの。
・ヘクス数は北極と南極の間にある数。
・赤道↓(南緯)のところの数字で加減算すると、ヘクスの縁の緯度になる。
・表は北極から赤道までを記す。

#region
|~マップサイズ|~極小|~小|~標準|~大|~巨大|~ |
|~ヘクス数|38|46|54|60|66||
|~北緯|~ |~ |~ |~ |90.0|0|
|~|~ |~ |~ |~ |88.6|1|
|~|~ |~ |~ |~ |85.9|2|
|~|~ |~ |~ |90.0|83.2|3|
|~|~ |~ |~ |88.5|80.5|4|
|~|~ |~ |~ |85.5|77.7|5|
|~|~ |~ |90.0|82.5|75.0|6|
|~|~ |~ |88.3|79.5|72.3|7|
|~|~ |~ |85.0|76.5|69.5|8|
|~|~ |~ |81.7|73.5|66.8|9|
|~|~ |90.0|78.3|70.5|64.1|10|
|~|~ |88.0|75.0|67.5|61.4|11|
|~|~ |84.1|71.7|64.5|58.6|12|
|~|~ |80.2|68.3|61.5|55.9|13|
|~|90.0|76.3|65.0|58.5|53.2|14|
|~|87.6|72.4|61.7|55.5|50.5|15|
|~|82.9|68.5|58.3|52.5|47.7|16|
|~|78.2|64.6|55.0|49.5|45.0|17|
|~|73.4|60.7|51.7|46.5|42.3|18|
|~|68.7|56.7|48.3|43.5|39.5|19|
|~|63.9|52.8|45.0|40.5|36.8|20|
|~|59.2|48.9|41.7|37.5|34.1|21|
|~|54.5|45.0|38.3|34.5|31.4|22|
|~|49.7|41.1|35.0|31.5|28.6|23|
|~|45.0|37.2|31.7|28.5|25.9|24|
|~|40.3|33.3|28.3|25.5|23.2|25|
|~|35.5|29.3|25.0|22.5|20.5|26|
|~|30.8|25.4|21.7|19.5|17.7|27|
|~|26.1|21.5|18.3|16.5|15.0|28|
|~|21.3|17.6|15.0|13.5|12.3|29|
|~|16.6|13.7|11.7|10.5|9.5|30|
|~|11.8|9.8|8.3|7.5|6.8|31|
|~|7.1|5.9|5.0|4.5|4.1|32|
|~赤道↓|2.4|2.0|1.7|1.5|1.4|33|
|~南緯|2.4|2.0|1.7|1.5|1.4|-|
#endregion

**シド星の広さ [#gc7a07ea]

・プレイ上、南北方向とは異なり、影響の出にくい要素で無視できる。
・東西方向には本初子午線が明示されていないので、もし経度を使用するにはそれを定める必要がある。(自文明の宮殿を0°とするのが妥当か?)
・極小マップは標準のおよそ1/2、巨大マップは標準の1.5倍、極小の3倍のサイズ。

|~マップサイズ|~極小|~小|~標準|~大|~巨大|
|~ヘクス数|60|74|84|96|106|
|~1ヘクスの経度|6.00°|4.86°|4.29°|3.75°|3.40°|
|~総ヘクス数|2280|3404|4536|5760|6996|

**居住地の拡大 [#jb9ad316]

・居住地の人口増加に必要な&ref(アイコン/ミニアイコン/Food.jpg,nolink,25%);食料の量と、町を都市にアップグレードするための&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);費用の表である。
・&ref(アイコン/ミニアイコン/Food.jpg,nolink,25%);食料の積算値は、左に記載の人口値になるために必要な量である。
・創始者が首都を建てるのがターン3以降になると、人口2はそれと同時になる。
・開拓者が町を建てると、それと同時に人口は2になる。
・首都(都市)や町が次の人口になるために必要な&ref(アイコン/ミニアイコン/Food.jpg,nolink,25%);食料は、前回の必要量に凡そ一定量加えた値ずつ増えていく。
・都市化に必要な&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);ゴールドは人口が増える毎に一定量ずつ安くなっていき、最低値までいくとそれ以上減らなくなる。
・都市化を繰り返す度、古代で同じ人口あたりゲーム速度オンラインで&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);ゴールド150、標準で&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);ゴールド300(探検で&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);700、近代で&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);1000)、非常に遅いで&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);ゴールド900のコストアップになる。
・アップグレード後に必要な&ref(アイコン/ミニアイコン/Food.jpg,nolink,25%);食料は、そのまま左にスライドした首都(都市)の値が必要になる。
・時代とゲーム速度によって使われるテーブルが異なる。

***オンライン [#y01ca11c]
・都市化費用の最小は、時代を問わず&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);ゴールド100。
・都市化費用の最大値は、古代で&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);ゴールド500、探検で&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);ゴールド1500、近代で&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);ゴールド2500である。
#region
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~古代|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~探検時代|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~近代|
|>|>|>|~首都(都市)|>|>|~町|>|>|>|>|>|~都市化費用|>|>|>|~首都(都市)|>|>|~町|>|>|>|>|>|~都市化費用|>|>|>|~首都(都市)|>|>|~町|>|>|>|>|>|~都市化費用|
|~人口|~積算値|~必要量|~増加量|~積算値|~必要量|~増加量|~第二|~第三|~第四|~第五|~第六|~第七|~人口|~積算値|~必要量|~増加量|~積算値|~必要量|~増加量|~第二|~第三|~第四|~第五|~第六|~第七|~人口|~積算値|~必要量|~増加量|~積算値|~必要量|~増加量|~第二|~第三|~第四|~第五|~第六|~第七|
|1|創始者|-|-|開拓者|-|-|-|-|-|-|-|-|~1|開拓者|-|-|開拓者|-|-|-|-|-|-|-|-|~1|開拓者|-|-|開拓者|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2|ターン3|-|-|即時|-|-|300|450|500|500|500|500|~2|即時|-|-|即時|-|-|650|1000|1350|1500|1500|1500|~2|即時|-|-|即時|-|-|850|1350|1850|2350|2500|2500|
|3|14 |-|-|9 |-|-|275|425|500|500|500|500|~3|42 |-|-|28 |-|-|625|975|1325|1500|1500|1500|~3|63 |-|-|42 |-|-|825|1325|1825|2325|2500|2500|
|4|30 |16 |-|20 |11 |-|250|400|500|500|500|500|~4|75 |33 |-|50 |22 |-|600|950|1300|1500|1500|1500|~4|102 |39 |-|68 |26 |-|800|1300|1800|2300|2500|2500|
|5|50 |20 |4 |33 |14 |3 |225|375|500|500|500|500|~5|112 |37 |4 |74 |24 |2 |575|925|1275|1500|1500|1500|~5|147 |45 |6 |98 |30 |4 |775|1275|1775|2275|2500|2500|
|6|74 |24 |4 |49 |16 |3 |200|350|500|500|500|500|~6|155 |43 |6 |103 |29 |5 |550|900|1250|1500|1500|1500|~6|198 |51 |6 |132 |34 |4 |750|1250|1750|2250|2500|2500|
|7|102 |28 |4 |68 |19 |3 |175|325|475|500|500|500|~7|202 |47 |4 |134 |31 |2 |525|875|1225|1500|1500|1500|~7|255 |57 |6 |170 |38 |4 |725|1225|1725|2225|2500|2500|
|8|134 |32 |4 |89 |22 |3 |150|300|450|500|500|500|~8|255 |53 |6 |170 |36 |5 |500|850|1200|1500|1500|1500|~8|318 |63 |6 |212 |42 |4 |700|1200|1700|2200|2500|2500|
|9|170 |36 |4 |113 |24 |3 |125|275|425|500|500|500|~9|312 |57 |4 |208 |38 |2 |475|825|1175|1500|1500|1500|~9|387 |69 |6 |258 |46 |4 |675|1175|1675|2175|2500|2500|
|10|210 |40 |4 |140 |27 |3 |100|250|400|500|500|500|~10|375 |63 |6 |250 |42 |4 |450|800|1150|1500|1500|1500|~10|462 |75 |6 |308 |50 |4 |650|1150|1650|2150|2500|2500|
|11|254 |44 |4 |169 |30 |3 |100|225|375|500|500|500|~11|442 |67 |4 |294 |44 |2 |425|775|1125|1475|1500|1500|~11|543 |81 |6 |362 |54 |4 |625|1125|1625|2125|2500|2500|
|12|302 |48 |4 |201 |32 |3 |100|200|350|500|500|500|~12|515 |73 |6 |343 |49 |5 |400|750|1100|1450|1500|1500|~12|630 |87 |6 |420 |58 |4 |600|1100|1600|2100|2500|2500|
|13|354 |52 |4 |236 |35 |3 |100|175|325|475|500|500|~13|592 |77 |4 |394 |51 |2 |375|725|1075|1425|1500|1500|~13|723 |93 |6 |482 |62 |4 |575|1075|1575|2075|2500|2500|
|14|410 |56 |4 |273 |38 |3 |100|150|300|450|500|500|~14|675 |83 |6 |450 |56 |5 |350|700|1050|1400|1500|1500|~14|822 |99 |6 |548 |66 |4 |550|1050|1550|2050|2500|2500|
|15|470 |60 |4 |313 |40 |3 |100|125|275|425|500|500|~15|762 |87 |4 |508 |58 |2 |325|675|1025|1375|1500|1500|~15|927 |105 |6 |618 |70 |4 |525|1025|1525|2025|2500|2500|
|16|534 |64 |4 |356 |43 |3 |100|100|250|400|500|500|~16|855 |93 |6 |570 |62 |4 |300|650|1000|1350|1500|1500|~16|1038 |111 |6 |692 |74 |4 |500|1000|1500|2000|2500|2500|
|17|602 |68 |4 |401 |46 |3 |100|100|225|375|500|500|~17|952 |97 |4 |634 |64 |2 |275|625|975|1325|1500|1500|~17|1155 |117 |6 |770 |78 |4 |475|975|1475|1975|2475|2500|
|18|674 |72 |4 |449 |48 |3 |100|100|200|350|500|500|~18|1055 |103 |6 |703 |69 |5 |250|600|950|1300|1500|1500|~18|1278 |123 |6 |852 |82 |4 |450|950|1450|1950|2450|2500|
|19|750 |76 |4 |500 |51 |3 |100|100|175|325|475|500|~19|1162 |107 |4 |774 |71 |2 |225|575|925|1275|1500|1500|~19|1407 |129 |6 |938 |86 |4 |425|925|1425|1925|2425|2500|
|20|830 |80 |4 |553 |54 |3 |100|100|150|300|450|500|~20|1275 |113 |6 |850 |76 |5 |200|550|900|1250|1500|1500|~20|1542 |135 |6 |1028 |90 |4 |400|900|1400|1900|2400|2500|
|21|914 |84 |4 |609 |56 |3 |100|100|125|275|425|500|~21|1392 |117 |4 |928 |78 |2 |175|525|875|1225|1500|1500|~21|1683 |141 |6 |1122 |94 |4 |375|875|1375|1875|2375|2500|
|22|1002 |88 |4 |668 |59 |3 |100|100|100|250|400|500|~22|1515 |123 |6 |1010 |82 |4 |150|500|850|1200|1500|1500|~22|1830 |147 |6 |1220 |98 |4 |350|850|1350|1850|2350|2500|
|23|1094 |92 |4 |729 |62 |3 |100|100|100|225|375|500|~23|1642 |127 |4 |1094 |84 |2 |125|475|825|1175|1500|1500|~23|1983 |153 |6 |1322 |102 |4 |325|825|1325|1825|2325|2500|
|24|1190 |96 |4 |793 |64 |3 |100|100|100|200|350|500|~24|1775 |133 |6 |1183 |89 |5 |100|450|800|1150|1500|1500|~24|2142 |159 |6 |1428 |106 |4 |300|800|1300|1800|2300|2500|
|25|1290 |100 |4 |860 |67 |3 |100|100|100|175|325|475|~25|1912 |137 |4 |1274 |91 |2 |100|425|775|1125|1475|1500|~25|2307 |165 |6 |1538 |110 |4 |275|775|1275|1775|2275|2500|
|26|1394 |104 |4 |929 |70 |3 |100|100|100|150|300|450|~26|2055 |143 |6 |1370 |96 |5 |100|400|750|1100|1450|1500|~26|2478 |171 |6 |1652 |114 |4 |250|750|1250|1750|2250|2500|
|27|1502 |108 |4 |1001 |72 |3 |100|100|100|125|275|425|~27|2202 |147 |4 |1468 |98 |2 |100|375|725|1075|1425|1500|~27|2655 |177 |6 |1770 |118 |4 |225|725|1225|1725|2225|2500|
|28|1614 |112 |4 |1076 |75 |3 |100|100|100|100|250|400|~28|2355 |153 |6 |1570 |102 |4 |100|350|700|1050|1400|1500|~28|2838 |183 |6 |1892 |122 |4 |200|700|1200|1700|2200|2500|
|29|1730 |116 |4 |1153 |78 |3 |100|100|100|100|225|375|~29|2512 |157 |4 |1674 |104 |2 |100|325|675|1025|1375|1500|~29|3027 |189 |6 |2018 |126 |4 |175|675|1175|1675|2175|2500|
|30|1850 |120 |4 |1233 |80 |3 |100|100|100|100|200|350|~30|2675 |163 |6 |1783 |109 |5 |100|300|650|1000|1350|1500|~30|3222 |195 |6 |2148 |130 |4 |150|650|1150|1650|2150|2500|
|31|1974 |124 |4 |1316 |83 |3 |100|100|100|100|175|325|~31|2842 |167 |4 |1894 |111 |2 |100|275|625|975|1325|1500|~31|3423 |201 |6 |2282 |134 |4 |125|625|1125|1625|2125|2500|
|32|2102 |128 |4 |1401 |86 |3 |100|100|100|100|150|300|~32|3015 |173 |6 |2010 |116 |5 |100|250|600|950|1300|1500|~32|3630 |207 |6 |2420 |138 |4 |100|600|1100|1600|2100|2500|
|33|2234 |132 |4 |1489 |88 |3 |100|100|100|100|125|275|~33|3192 |177 |4 |2128 |118 |2 |100|225|575|925|1275|1500|~33|3843 |213 |6 |2562 |142 |4 |100|575|1075|1575|2075|2500|
|34|2370 |136 |4 |1580 |91 |3 |100|100|100|100|100|250|~34|3375 |183 |6 |2250 |122 |4 |100|200|550|900|1250|1500|~34|4062 |219 |6 |2708 |146 |4 |100|550|1050|1550|2050|2500|
|35|2510 |140 |4 |1673 |94 |3 |100|100|100|100|100|225|~35|3562 |187 |4 |2374 |124 |2 |100|175|525|875|1225|1500|~35|4287 |225 |6 |2858 |150 |4 |100|525|1025|1525|2025|2500|
|36|2654 |144 |4 |1769 |96 |3 |100|100|100|100|100|200|~36|3755 |193 |6 |2503 |129 |5 |100|150|500|850|1200|1500|~36|4518 |231 |6 |3012 |154 |4 |100|500|1000|1500|2000|2500|
|37|2802 |148 |4 |1868 |99 |3 |100|100|100|100|100|175|~37|3952 |197 |4 |2634 |131 |2 |100|125|475|825|1175|1500|~37|4755 |237 |6 |3170 |158 |4 |100|475|975|1475|1975|2475|
|38|2954 |152 |4 |1969 |102 |3 |100|100|100|100|100|150|~38|4155 |203 |6 |2770 |136 |5 |100|100|450|800|1150|1500|~38|4998 |243 |6 |3332 |162 |4 |100|450|950|1450|1950|2450|
|39|3110 |156 |4 |2073 |104 |3 |100|100|100|100|100|125|~39|4362 |207 |4 |2908 |138 |2 |100|100|425|775|1125|1475|~39|5247 |249 |6 |3498 |166 |4 |100|425|925|1425|1925|2425|
|40|3270 |160 |4 |2180 |107 |3 |100|100|100|100|100|100|~40|4575 |213 |6 |3050 |142 |4 |100|100|400|750|1100|1450|~40|5502 |255 |6 |3668 |170 |4 |100|400|900|1400|1900|2400|
|~1|創始者|-|-|開拓者|-|-|-|-|-|-|-|-|~1|開拓者|-|-|開拓者|-|-|-|-|-|-|-|-|~1|開拓者|-|-|開拓者|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~2|ターン3|-|-|即時|-|-|300|450|500|500|500|500|~2|即時|-|-|即時|-|-|650|1000|1350|1500|1500|1500|~2|即時|-|-|即時|-|-|850|1350|1850|2350|2500|2500|
|~3|14|-|-|9|-|-|275|425|500|500|500|500|~3|42|-|-|28|-|-|625|975|1325|1500|1500|1500|~3|63|-|-|42|-|-|825|1325|1825|2325|2500|2500|
|~4|30|16|-|20|11|-|250|400|500|500|500|500|~4|75|33|-|50|22|-|600|950|1300|1500|1500|1500|~4|102|39|-|68|26|-|800|1300|1800|2300|2500|2500|
|~5|50|20|4|33|14|3|225|375|500|500|500|500|~5|112|37|4|74|24|2|575|925|1275|1500|1500|1500|~5|147|45|6|98|30|4|775|1275|1775|2275|2500|2500|
|~6|74|24|4|49|16|3|200|350|500|500|500|500|~6|155|43|6|103|29|5|550|900|1250|1500|1500|1500|~6|198|51|6|132|34|4|750|1250|1750|2250|2500|2500|
|~7|102|28|4|68|19|3|175|325|475|500|500|500|~7|202|47|4|134|31|2|525|875|1225|1500|1500|1500|~7|255|57|6|170|38|4|725|1225|1725|2225|2500|2500|
|~8|134|32|4|89|22|3|150|300|450|500|500|500|~8|255|53|6|170|36|5|500|850|1200|1500|1500|1500|~8|318|63|6|212|42|4|700|1200|1700|2200|2500|2500|
|~9|170|36|4|113|24|3|125|275|425|500|500|500|~9|312|57|4|208|38|2|475|825|1175|1500|1500|1500|~9|387|69|6|258|46|4|675|1175|1675|2175|2500|2500|
|~10|210|40|4|140|27|3|100|250|400|500|500|500|~10|375|63|6|250|42|4|450|800|1150|1500|1500|1500|~10|462|75|6|308|50|4|650|1150|1650|2150|2500|2500|
|~11|254|44|4|169|30|3|100|225|375|500|500|500|~11|442|67|4|294|44|2|425|775|1125|1475|1500|1500|~11|543|81|6|362|54|4|625|1125|1625|2125|2500|2500|
|~12|302|48|4|201|32|3|100|200|350|500|500|500|~12|515|73|6|343|49|5|400|750|1100|1450|1500|1500|~12|630|87|6|420|58|4|600|1100|1600|2100|2500|2500|
|~13|354|52|4|236|35|3|100|175|325|475|500|500|~13|592|77|4|394|51|2|375|725|1075|1425|1500|1500|~13|723|93|6|482|62|4|575|1075|1575|2075|2500|2500|
|~14|410|56|4|273|38|3|100|150|300|450|500|500|~14|675|83|6|450|56|5|350|700|1050|1400|1500|1500|~14|822|99|6|548|66|4|550|1050|1550|2050|2500|2500|
|~15|470|60|4|313|40|3|100|125|275|425|500|500|~15|762|87|4|508|58|2|325|675|1025|1375|1500|1500|~15|927|105|6|618|70|4|525|1025|1525|2025|2500|2500|
|~16|534|64|4|356|43|3|100|100|250|400|500|500|~16|855|93|6|570|62|4|300|650|1000|1350|1500|1500|~16|1038|111|6|692|74|4|500|1000|1500|2000|2500|2500|
|~17|602|68|4|401|46|3|100|100|225|375|500|500|~17|952|97|4|634|64|2|275|625|975|1325|1500|1500|~17|1155|117|6|770|78|4|475|975|1475|1975|2475|2500|
|~18|674|72|4|449|48|3|100|100|200|350|500|500|~18|1055|103|6|703|69|5|250|600|950|1300|1500|1500|~18|1278|123|6|852|82|4|450|950|1450|1950|2450|2500|
|~19|750|76|4|500|51|3|100|100|175|325|475|500|~19|1162|107|4|774|71|2|225|575|925|1275|1500|1500|~19|1407|129|6|938|86|4|425|925|1425|1925|2425|2500|
|~20|830|80|4|553|54|3|100|100|150|300|450|500|~20|1275|113|6|850|76|5|200|550|900|1250|1500|1500|~20|1542|135|6|1028|90|4|400|900|1400|1900|2400|2500|
|~21|914|84|4|609|56|3|100|100|125|275|425|500|~21|1392|117|4|928|78|2|175|525|875|1225|1500|1500|~21|1683|141|6|1122|94|4|375|875|1375|1875|2375|2500|
|~22|1002|88|4|668|59|3|100|100|100|250|400|500|~22|1515|123|6|1010|82|4|150|500|850|1200|1500|1500|~22|1830|147|6|1220|98|4|350|850|1350|1850|2350|2500|
|~23|1094|92|4|729|62|3|100|100|100|225|375|500|~23|1642|127|4|1094|84|2|125|475|825|1175|1500|1500|~23|1983|153|6|1322|102|4|325|825|1325|1825|2325|2500|
|~24|1190|96|4|793|64|3|100|100|100|200|350|500|~24|1775|133|6|1183|89|5|100|450|800|1150|1500|1500|~24|2142|159|6|1428|106|4|300|800|1300|1800|2300|2500|
|~25|1290|100|4|860|67|3|100|100|100|175|325|475|~25|1912|137|4|1274|91|2|100|425|775|1125|1475|1500|~25|2307|165|6|1538|110|4|275|775|1275|1775|2275|2500|
|~26|1394|104|4|929|70|3|100|100|100|150|300|450|~26|2055|143|6|1370|96|5|100|400|750|1100|1450|1500|~26|2478|171|6|1652|114|4|250|750|1250|1750|2250|2500|
|~27|1502|108|4|1001|72|3|100|100|100|125|275|425|~27|2202|147|4|1468|98|2|100|375|725|1075|1425|1500|~27|2655|177|6|1770|118|4|225|725|1225|1725|2225|2500|
|~28|1614|112|4|1076|75|3|100|100|100|100|250|400|~28|2355|153|6|1570|102|4|100|350|700|1050|1400|1500|~28|2838|183|6|1892|122|4|200|700|1200|1700|2200|2500|
|~29|1730|116|4|1153|78|3|100|100|100|100|225|375|~29|2512|157|4|1674|104|2|100|325|675|1025|1375|1500|~29|3027|189|6|2018|126|4|175|675|1175|1675|2175|2500|
|~30|1850|120|4|1233|80|3|100|100|100|100|200|350|~30|2675|163|6|1783|109|5|100|300|650|1000|1350|1500|~30|3222|195|6|2148|130|4|150|650|1150|1650|2150|2500|
|~31|1974|124|4|1316|83|3|100|100|100|100|175|325|~31|2842|167|4|1894|111|2|100|275|625|975|1325|1500|~31|3423|201|6|2282|134|4|125|625|1125|1625|2125|2500|
|~32|2102|128|4|1401|86|3|100|100|100|100|150|300|~32|3015|173|6|2010|116|5|100|250|600|950|1300|1500|~32|3630|207|6|2420|138|4|100|600|1100|1600|2100|2500|
|~33|2234|132|4|1489|88|3|100|100|100|100|125|275|~33|3192|177|4|2128|118|2|100|225|575|925|1275|1500|~33|3843|213|6|2562|142|4|100|575|1075|1575|2075|2500|
|~34|2370|136|4|1580|91|3|100|100|100|100|100|250|~34|3375|183|6|2250|122|4|100|200|550|900|1250|1500|~34|4062|219|6|2708|146|4|100|550|1050|1550|2050|2500|
|~35|2510|140|4|1673|94|3|100|100|100|100|100|225|~35|3562|187|4|2374|124|2|100|175|525|875|1225|1500|~35|4287|225|6|2858|150|4|100|525|1025|1525|2025|2500|
|~36|2654|144|4|1769|96|3|100|100|100|100|100|200|~36|3755|193|6|2503|129|5|100|150|500|850|1200|1500|~36|4518|231|6|3012|154|4|100|500|1000|1500|2000|2500|
|~37|2802|148|4|1868|99|3|100|100|100|100|100|175|~37|3952|197|4|2634|131|2|100|125|475|825|1175|1500|~37|4755|237|6|3170|158|4|100|475|975|1475|1975|2475|
|~38|2954|152|4|1969|102|3|100|100|100|100|100|150|~38|4155|203|6|2770|136|5|100|100|450|800|1150|1500|~38|4998|243|6|3332|162|4|100|450|950|1450|1950|2450|
|~39|3110|156|4|2073|104|3|100|100|100|100|100|125|~39|4362|207|4|2908|138|2|100|100|425|775|1125|1475|~39|5247|249|6|3498|166|4|100|425|925|1425|1925|2425|
|~40|3270|160|4|2180|107|3|100|100|100|100|100|100|~40|4575|213|6|3050|142|4|100|100|400|750|1100|1450|~40|5502|255|6|3668|170|4|100|400|900|1400|1900|2400|


#endregion

***速い [#sf7b71c4]
・都市化費用の最小は、時代を問わず&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);ゴールド134。
#region
|>|>|>|~首都(都市)|>|>|~町|>|>|>|>|>|~都市化費用|
|~人口|~積算値|~必要量|~増加量|~積算値|~必要量|~増加量|~第二|~第三|~第四|~第五|~第六|~第七|
|1|創始者|-|-|開拓者|-|-|402|603|670|670|670|670|
|2|ターン3|-|-|即時|-|-|402|603|670|670|670|670|
|3|19|-|-|12|-|-|368|569|670|670|670|670|
|4|40|21|-|26|14|-|335|536|670|670|670|670|
|5|67|27|6|44|18|4|301|502|670|670|670|670|
|6|99|32|5|66|22|4|268|469|670|670|670|670|
|7|136|37|5|91|25|3|234|435|636|670|670|670|
|8|179|43|6|120|29|4|201|402|603|670|670|670|
|9|227|48|5|152|32|3|168|368|569|670|670|670|
|10|280|53|5|188|36|4|134|335|536|670|670|670|
|11|339|59|6|227|39|3|134|301|502|670|670|670|
|12|403|64|5|270|43|4|134|268|469|670|670|670|
|13|472|69|5|316|46|3|134|234|435|636|670|670|
|14|547|75|6|366|50|4|134|201|402|603|670|670|
|15|627|80|5|420|54|4|134|168|368|569|670|670|
|16|712|85|5|477|57|3|134|134|335|536|670|670|
|17|803|91|6|538|61|4|134|134|301|502|670|670|
|18|899|96|5|602|64|3|134|134|268|469|670|670|
|19|1000|101|5|670|68|4|134|134|234|435|636|670|
|20|1107|107|6|741|71|3|134|134|201|402|603|670|
|21|1219|112|5|816|75|4|134|134|168|368|569|670|
|22|1336|117|5|895|79|4|134|134|134|335|536|670|
|23|1459|123|6|977|82|3|134|134|134|301|502|670|
|24|1587|128|5|1063|86|4|134|134|134|268|469|670|
|25|1720|133|5|1152|89|3|134|134|134|234|435|636|
|26|1859|139|6|1245|93|4|134|134|134|201|402|603|
|27|2003|144|5|1342|97|4|134|134|134|168|368|569|
|28|2152|149|5|1442|100|3|134|134|134|134|335|536|
|29|2307|155|6|1545|103|3|134|134|134|134|301|502|
|30|2467|160|5|1652|107|4|134|134|134|134|268|469|
|31|2632|165|5|1763|111|4|134|134|134|134|234|435|
|32|2803|171|6|1878|115|4|134|134|134|134|201|402|
|33|2979|176|5|1996|118|3|134|134|134|134|168|368|
|34|3160|181|5|2117|121|3|134|134|134|134|134|335|
|35|3347|187|6|2242|125|4|134|134|134|134|134|301|
|36|3539|192|5|2371|129|4|134|134|134|134|134|268|
|37|3736|197|5|2503|132|3|134|134|134|134|134|234|
