#author("2025-04-23T00:00:21+00:00","","")
#author("2025-07-23T11:24:54+00:00","","")
*軍事ユニット [#k7231612]

戦闘に関するユニットをまとめています。

偉人は[[こちら>データ/偉人]]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~[[&color(white){陸上戦闘ユニット};>#edc689d1]]|
|~タイプ|>|>|~古代|>|>|~探検|>|>|~近代|
|~|''ティア1''|''ティア2''|''ティア3''|''ティア1''|''ティア2''|''ティア3''|''ティア1''|''ティア2''|''ティア3''|
|[[''歩兵''>#dad1d0fb]]|戦士&br;&color(blue){メジャイ};&br;&color(blue){重装歩兵};&br;&color(blue){''フォエデラティ''};|槍兵&br;&color(blue){不死隊};&br;&color(blue){レギオン};|ファランクス|剣士&br;&color(purple){キスポコ・ネナト};&br;&color(blue){レイオマノ};&br;&color(blue){黄金腕輪歩兵};&br;&color(blue){迅雷銃};&br;&color(blue){テルシオ};|メンアットアームズ|長槍兵|戦列歩兵&br;&color(purple){グルカ兵};&br;&color(blue){アバンボワ};&br;&color(blue){皇帝近衛隊};&br;&color(blue){セポイ};&br;&color(blue){ソルダデーラ};&br;&color(blue){グサ};|ライフル歩兵&br;&color(blue){海兵隊};|歩兵中隊|
|[[''長距離戦闘''>#aeef9a15]]|投石兵&br;&color(blue){フルチェ};&br;&color(blue){火矢};&br;&color(blue){連弩};|弓兵|-|重射手&br;&color(blue){ケシク};&br;&color(blue){ワラカク};|弩兵|アルケブス銃兵|野戦砲&br;&color(blue){チャン・ビュン};|野砲|対戦車砲|
|[[''騎兵''>#m6f0048e]]|-|チャリオット&br;&color(purple){ヌミディア騎兵};&br;&color(blue){ユッタハッティ};&br;&color(blue){プラベターラ};|騎乗兵|コーサー&br;&color(blue){マムルーク};&br;&color(blue){ノルマン騎兵};&br;&color(purple){ボルヤール};|騎士|槍騎兵|胸甲騎兵&br;&color(blue){コサック};&br;&color(blue){フッサー};|陸上艦|戦車|
|[[''攻囲''>#ja931df9]]|-|バリスタ|-|カタパルト|トレビュシェット|射石砲|迫撃砲|榴弾砲&br;&color(blue){カチューシャ};|突撃砲|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~海上ユニット|
|>|>|>|~古代|>|>|~探検|>|>|~近代|
|-|''ティア1''|''ティア2''|''ティア3''|''ティア1''|''ティア2''|''ティア3''|''ティア1''|''ティア2''|''ティア3''|
|[[''海洋''>#f1f9761b]]|-|ガレー船&br;&color(blue){ダウ船};|カドリレーム|コグ船&br;&color(blue){カラム};&br;&color(blue){チェトバン};|キャラック船|ガレオン船|>|>|軽海洋&br;重海洋&br;海洋ステルスに|
|[[''軽海洋''>#d00d30a0]]|>|>|>|>|>|近代以降|装甲艦|巡洋艦|駆逐艦|
|[[''重海洋''>#dc7f5d55]]|~|~|~|~|~|~|戦列艦|弩級戦艦&br;&color(purple){リヴェンジ};&br;&color(blue){三笠};|戦艦|
|[[''海洋ステルス''>#z58aaf60]]|~|~|~|~|~|~|-|-|潜水艦|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~航空ユニット|
|[[''戦闘機''>#he46f156]]|>|>|>|>|>|近代以降|-|複葉機&br;&color(blue){零戦};|戦闘機|
|[[''攻囲航空''>#y1239f90]]|~|~|~|~|~|~|-|爆撃機|重爆撃機|
|[[''対地攻撃機''>#aafc9510]]|~|~|~|~|~|~|-|対塹壕戦闘機&br;&color(blue){シェツーカ};|急降下爆撃機|


【ユニット能力】
&color(blue){''青文字''};は共通ユニットに比べ優れている能力
&color(green){''緑文字''};は社会制度の解禁で追加される能力
&color(red){''赤文字''};は共通ユニットに比べ劣っている能力
*陸上戦闘ユニット [#edc689d1]



**歩兵 [#dad1d0fb]
|>|~ユニット|~時代|>|>|~戦闘力|~射程|~移動|~視程|~コスト|~維持費|~対応資源|~解禁|~上位|
|~|~|~|~近接|~遠隔|~砲撃|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~能力|
||戦士|古代|20|-|-|-|2|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/Production.jpg,nolink,25%);30|-|鉄|初期|槍兵|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
||&color(blue){''メジャイ''&br;(固有:エジプト)};|古代|20|-|-|-|2|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/Production.jpg,nolink,25%);30|-|鉄|初期|メジャイ(ティア2)|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&color(blue){友好的な領土での戦闘力+3。&br;自国の居住地ではこのボーナスは2倍になる。};&br;&color(green){駐留する居住地の&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);ゴールド+1。};|
||&color(blue){''重装歩兵''&br;(固有:ギリシャ)};|古代|20|-|-|-|2|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/Production.jpg,nolink,25%);30|-|鉄|初期|重装歩兵(ティア2)|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&color(blue){他の重装歩兵に隣接している場合は戦闘力+2。};&br;&color(green){宗主国となっている都市国家1つにつき戦闘力+1。};|
||&color(blue){''フォエデラティ''&br;(固有:軍事都市国家)};|古代|&color(blue){25};|-|-|-|2|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/Production.jpg,nolink,25%);30|&color(red){&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);1};|鉄|軍事都市国家ボーナス|-|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&color(red){コストは訓練したフォエデラティの数に応じて増加する。};&br;&color(blue){隣接する軍事ユニットごとに戦闘力+2。};|
||槍兵|古代|25|-|-|-|2|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/Production.jpg,nolink,25%);60|&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);1|鉄|青銅器|ファランクス|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
||&color(blue){''不死隊''&br;(固有:ペルシア)};|古代|25|-|-|-|2|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/Production.jpg,nolink,25%);60|&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);1|鉄|青銅器&br;ペルシア文明|不死隊(ティア3)|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&color(blue){敵ユニットを倒すとHPが15回復する。};|
||&color(blue){''レギオン''&br;(固有:ローマ)};|古代|25|-|-|-|2|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/Production.jpg,nolink,25%);60|&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);1|鉄|青銅器&br;ローマ文明|レギオン(ティア3)|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&color(blue){政府にある伝統1つにつき戦闘力+1。};|
||ファランクス|古代|30|-|-|-|2|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/Production.jpg,nolink,25%);100|&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);2|鉄|鉄器|-|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
||剣士|探検|35|-|-|-|2|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/Production.jpg,nolink,25%);130|&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);2|鉄|初期|メンアットアームズ|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
||&color(blue){''キスポコ・ネナト''&br;(固有:ショーニー)};|探検|35|-|-|-|2|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/Production.jpg,nolink,25%);130|&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);2|鉄|ショーニー文明|キスポコ・ネナト(ティア2)|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&color(blue){固有の帝国資源1つにつき戦闘力+1。};&br;&color(green){有効な戦争への支持1つにつき戦闘力+1。};|
||&color(blue){''レイオマノ''&br;(固有:ハワイ)};|探検|35|-|-|-|2|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/Production.jpg,nolink,25%);130|&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);2|鉄|ハワイ文明|レイオマノ(ティア2)|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&color(blue){歩兵ユニットと騎乗ユニットに対する戦闘力+3。};&br;&color(green){敵ユニットを倒すと戦闘力の25%に等しい&ref(アイコン/ミニアイコン/Culture.jpg,nolink,25%);文化力を得る。};|
||&color(blue){''黄金腕輪歩兵''&br;(固有:ソンガイ)};|探検|35|-|-|-|2|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/Production.jpg,nolink,25%);130|&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);2|鉄|ソンガイ文明|黄金腕輪歩兵(ティア2)|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&color(blue){資源タイルにいると戦闘力+5。&br;交易路の略奪による&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);ゴールド+100%。};|
||&color(blue){''迅雷銃''&br;(固有:明)};|探検|35|&color(blue){30};|&color(blue){20};|&color(blue){2};|2|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/Production.jpg,nolink,25%);130|&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);2|鉄|明文明|迅雷銃(ティア2)|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&color(blue){特徴を持たないタイルにいると戦闘力+4。};&br;&color(green){隣接する長距離戦闘ユニットの戦闘力+3。};|
||&color(blue){''テルシオ''&br;(固有:スペイン)};|探検|35|-|-|-|2|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/Production.jpg,nolink,25%);130|&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);2|鉄|スペイン文明|テルシオ(ティア2)|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&color(blue){隣接するユニットの騎兵ユニットに対する戦闘力+3。(重複不可)};|
||メンアットアームズ|探検|40|-|-|-|2|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/Production.jpg,nolink,25%);170|&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);3|鉄|紋章|長槍兵|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
||長槍兵|探検|45|-|-|-|2|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/Production.jpg,nolink,25%);220|&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);4|鉄|鋳造||
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
||戦列歩兵|近代|50|-|-|-|2|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/Production.jpg,nolink,25%);290|&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);4|ゴム|-|ライフル歩兵|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
||&color(blue){''グルカ兵''&br;(固有:ネパール)};|近代|&color(blue){55};|-|-|-|&color(blue){3};|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/Production.jpg,nolink,25%);&color(red){300};|&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);4|ゴム|ネパール文明|グルカ兵(ティア2)|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
||&color(blue){''アバンボワ''&br;(固有:ブガンダ)};|近代|50|-|-|-|2|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/Production.jpg,nolink,25%);290|&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);4|ゴム|ブガンダ文明|アバンボワ(ティア2)|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&color(blue){タイルを略奪することでHPが10回復する。};|
||&color(blue){''皇帝近衛隊''&br;(固有:フランス)};|近代|50|&color(blue){35};|-|&color(blue){1};|2|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/Production.jpg,nolink,25%);&color(red){300};|&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);4|ゴム|フランス文明|皇帝近衛隊(ティア2)|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&color(blue){友好的な軍団司令官の指揮範囲内にいる場合は戦闘力+2。};|
||&color(blue){''セポイ''&br;(固有:ムガル)};|近代|50|-|&color(blue){45};|&color(blue){1};|2|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/Production.jpg,nolink,25%);290|&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);4|ゴム|ムガル文明|セポイ(ティア2)|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
||&color(blue){''ソルダデーラ''&br;(固有:メキシコ)};|近代|50|-|-|-|2|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/Production.jpg,nolink,25%);290|&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);4|ゴム|メキシコ文明|ソルダデーラ(ティア2)|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&color(blue){隣接するユニットのHP回復量+10。(重複不可)};|
||&color(blue){''グサ''&br;(固有:清)};|近代|50|-|-|-|2|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/Production.jpg,nolink,25%);290|&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);4|ゴム|清文明|グサ(ティア2)|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&color(blue){他のグサに隣接している場合は戦闘力+4。};|
||ライフル歩兵|近代|55|-|-|-|2|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/Production.jpg,nolink,25%);340|&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);4|ゴム|工業化|歩兵中隊|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
||&color(blue){''海兵隊''&br;(固有:アメリカ)};|近代|55|-|-|-|2|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/Production.jpg,nolink,25%);&color(blue){330};|&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);4|ゴム|工業化&br;アメリカ文明|海兵隊(ティア3)|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&color(blue){「水陸両用」能力を持つ。};|
||歩兵中隊|近代|60|-|-|-|2|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/Production.jpg,nolink,25%);400|&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);5|ゴム|装甲||
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
**遠距離戦闘 [#aeef9a15]
|>|~ユニット|~時代|>|>|~戦闘力|~射程|~移動|~視程|~コスト|~維持費|~対応資源|~解禁|~上位|
|~|~|~|~近接|~遠隔|~砲撃|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~能力|
||投石兵|古代|5|15|5|2|2|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/Production.jpg,nolink,25%);30|-|なし|畜産|弓兵|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
||&color(blue){''フルチェ''&br;(固有:マヤ)};|古代|5|15|5|2|2|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/Production.jpg,nolink,25%);30|-|なし|畜産&br;マヤ文明|フルチェ(ティア2)|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&color(blue){樹草地形に視界を遮られず、移動ペナルティも受けない。};&br;&color(green){樹草タイルで「ステルス」を得る。};|
||&color(blue){''火矢''&br;(固有:ミシシッピ)};|古代|5|15|&color(blue){8};|2|2|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/Production.jpg,nolink,25%);30|-|なし|畜産&br;ミシシッピ文明|火矢(ティア2)|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&color(blue){攻囲ユニットに対して戦闘力+3。&br;タイルを2ターンにわたって「炎上」状態にする。};&br;&color(green){少ない移動コストで長距離のタイルを略奪できる。};|
||&color(blue){''連弩''&br;(固有:漢)};|古代|&color(blue){10};|15|5|2|2|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/Production.jpg,nolink,25%);30|-|なし|畜産&br;漢文明|連弩(ティア2)|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&color(blue){隣接するユニットを攻撃する場合は戦闘力+5。&br;支配領域を有する。};&br;&color(green){防御時に戦闘力+5。};|
||弓兵|古代|10|20|10|2|2|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/Production.jpg,nolink,25%);50|&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);1|なし|青銅器|-|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
||重射手|探検|20|30|20|2|2|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/Production.jpg,nolink,25%);120|&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);2|鉄|初期|弩兵|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
||&color(blue){''ケシク''&br;(固有:モンゴル)};|探検|20|30|20|2|&color(blue){3};|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/Production.jpg,nolink,25%);140|&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);3|鉄|モンゴル文明|ケシク(ティア2)|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&color(blue){敵ユニットを倒すとHPが15回復する。&br;騎兵ユニットとして扱われ、支配領域を無視できる。};|
||&color(blue){''ワラカク''&br;(固有:インカ)};|探検|20|30|20|2|&color(blue){3};|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/Production.jpg,nolink,25%);120|&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);2|鉄|インカ文明|ワラカク(ティア2)|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&color(blue){荒地地形の移動力ペナルティを無視する。&br;荒地地形から攻撃すると戦闘力+5。};&br;&color(green){「毒」(負傷しているユニットに対して戦闘力+3)を得る。};|
||弩兵|探検|25|35|25|2|2|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/Production.jpg,nolink,25%);160|&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);3|鉄|城|アルケブス銃兵|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
||アルケブス銃兵|探検|30|40|30|2|2|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/Production.jpg,nolink,25%);210|&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);4|鉄|火薬|-|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
||野戦砲|近代|35|45|35|2|2|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/Production.jpg,nolink,25%);270|&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);4|硝石|初期|野砲|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
||&color(blue){''チャン・ビュン''&br;(固有:シャム)};|近代|35|&color(blue){50};|35|2|&color(blue){3};|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/Production.jpg,nolink,25%);270|&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);4|硝石|シャム文明|チャン・ビュン(ティア2)|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&color(blue){攻撃後に移動できる。};|
||野砲|近代|40|50|40|2|2|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/Production.jpg,nolink,25%);320|&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);4|硝石|工業化|対戦車砲|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
||対戦車砲|近代|45|55|45|2|2|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/Production.jpg,nolink,25%);380|&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);5|硝石|装甲|-|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
**騎兵 [#m6f0048e]

このタイプのユニットは''ZOCを無視''する。

|>|~ユニット|~時代|>|>|~戦闘力|~射程|~移動|~視程|~コスト|~維持費|~対応資源|~解禁|~上位|
|~|~|~|~近接|~遠隔|~砲撃|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~能力|
||チャリオット|古代|30|-|-|-|3|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/Production.jpg,nolink,25%);80|&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);2|馬|車輪|騎乗兵|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
||&color(blue){''ヌミディア騎兵''&br;(固有:カルタゴ)};|古代|30|-|-|-|3|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);400|&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);2|馬|車輪&br;カルタゴ文明|ヌミディア騎兵(ティア3)|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&color(blue){首都に割り当てられた固有の都市資源1つにつき戦闘力+1。};|
||&color(blue){''ユッタハッティ''&br;(固有:クメール)};|古代|&color(blue){35};|-|-|-|&color(red){2};|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/Production.jpg,nolink,25%);70|&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);1|馬|車輪&br;クメール文明|ユッタハッティ(ティア3)|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&color(blue){水害によるダメージを受けない。};&br;&color(green){移動力+1。};|
||&color(blue){''プラベターラ''&br;(固有:マウリヤ)};|古代|30|-|-|-|3|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/Production.jpg,nolink,25%);70|&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);1|馬|車輪&br;マウリヤ文明|プラベターラ(ティア3)|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&color(blue){要塞化区域に対する戦闘力+5。};|
||騎乗兵|古代|35|-|-|-|3|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/Production.jpg,nolink,25%);120|&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);3|馬|鉄器||
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
||コーサー|探検|40|-|-|-|3|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/Production.jpg,nolink,25%);170|&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);3|馬|初期|騎士|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
||&color(blue){''マムルーク''&br;(固有:アッバース)};|探検|&color(red){30};|-|-|-|3|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/Production.jpg,nolink,25%);170|&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);3|馬|アッバース文明|マムルーク(ティア2)|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&color(blue){居住地に駐留するか居住地を占領している場合、その居住地の市街人口1につき戦闘力+1。};&br;&color(green){側面攻撃+50%。};|
||&color(blue){''ノルマン騎兵''&br;(固有:ノルマン)};|探検|40|-|-|-|3|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/Production.jpg,nolink,25%);170|&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);3|馬|ノルマン文明|ノルマン騎兵(ティア2)|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&color(blue){速度で劣るユニットに対する戦闘力+3。};&br;&color(green){政府にある伝統1つにつき戦闘力のボーナス。};|
||&color(blue){''ボルヤール''&br;(固有:ブルガリア)};|探検|40|-|-|-|3|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/Production.jpg,nolink,25%);170|&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);3|馬|ブルガリア文明|ボルヤール(ティア2)|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&color(blue){移動で荒地地形を無視できる。};&br;&color(blue){荒地地形での戦闘力+3。};|
||騎士|探検|45|-|-|-|3|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/Production.jpg,nolink,25%);210|&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);4|馬|紋章|槍騎兵|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
||槍騎兵|探検|50|-|-|-|3|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/Production.jpg,nolink,25%);260|&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);5|馬|鋳造||
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
||胸甲騎兵|近代|55|-|-|-|3|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/Production.jpg,nolink,25%);350|&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);5|石油|初期|陸上艦|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
||&color(blue){''コサック''&br;(固有:ロシア)};|近代|50|-|-|-|3|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/Production.jpg,nolink,25%);&color(blue){300};|&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);4|石油|ロシア文明|コサック(ティア2)|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&color(blue){友好的な領土での戦闘力+4。};|
||&color(blue){''フッサー''&br;(固有:プロイセン)};|近代|50|-|-|-|&color(blue){4};|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/Production.jpg,nolink,25%);&color(blue){300};|&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);4|石油|プロイセン文明|フッサー(ティア2)|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&color(blue){残っている移動力1につき戦闘力+1。};|
||陸上艦|近代|60|-|-|-|3|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/Production.jpg,nolink,25%);400|&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);5|石油|内燃機関|戦車|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
||戦車|近代|65|-|-|-|4|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/Production.jpg,nolink,25%);460|&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);6|石油|装甲||
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
**攻囲 [#ja931df9]

このタイプのユニットは要塞化区域に対する戦闘力が高い。

|>|~ユニット|~時代|>|>|~戦闘力|~射程|~移動|~視程|~コスト|~維持費|~対応資源|~解禁|~上位|
|~|~|~|~近接|~遠隔|~砲撃|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~能力|
||バリスタ|古代|15|10|30|2|1|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/Production.jpg,nolink,25%);55|&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);1|なし|車輪|-|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
||カタパルト|探検|25|20|40|2|2|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/Production.jpg,nolink,25%);110|&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);2|硝石|機械|トレビュシェット|
||カタパルト|探検|25|20|40|2|2|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/Production.jpg,nolink,25%);110|&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);2|硝石|初期|トレビュシェット|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
||トレビュシェット|探検|30|25|45|2|2|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/Production.jpg,nolink,25%);150|&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);3|硝石|冶金学|射石砲|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
||射石砲|探検|35|30|50|2|2|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/Production.jpg,nolink,25%);200|&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);4|硝石|火薬|-|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
||迫撃砲|近代|40|35|55|2|2|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/Production.jpg,nolink,25%);260|&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);4|硝石|初期|榴弾砲|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
||榴弾砲|近代|45|40|60|3|2|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/Production.jpg,nolink,25%);310|&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);4|硝石|工業化|突撃砲|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|砲撃戦闘力60|
||&color(blue){''カチューシャ''&br;(固有:ロシア)};|近代|&color(red){40};|40|&color(red){50};|3|&color(blue){3};|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/Production.jpg,nolink,25%);310|&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);4|硝石|工業化&br;ロシア文明||
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&color(blue){目標ユニットに隣接している敵ユニットにダメージを与える「飛び火」能力を持つ。};|
||突撃砲|近代|50|45|65|3|2|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/Production.jpg,nolink,25%);370|&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);5|硝石|装甲|-|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
*海上ユニット [#u95afc54]

**海洋 [#f1f9761b]
|>|~ユニット|~時代|>|>|~戦闘力|~射程|~移動|~視程|~コスト|~維持費|~対応資源|~解禁|~上位|
|~|~|~|~近接|~遠隔|~砲撃|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~能力|
||ガレー船|古代|25|20|15|1|3|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/Production.jpg,nolink,25%);50|&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);1|なし|帆走術|カドリレーム|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
