#author("2025-03-07T22:49:31+00:00","","")
#author("2025-04-22T22:10:59+00:00","","")
*パンテオン信仰 [#fc6c1de4]

|>|~信仰|~説明|
||都市の守護女神|祭壇の&ref(アイコン/ミニアイコン/Influence.jpg,nolink,25%);影響力+2|
||太陽の神|祭壇の&ref(アイコン/ミニアイコン/Food.jpg,nolink,25%);食料、&ref(アイコン/ミニアイコン/Production.jpg,nolink,25%);生産力、&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);ゴールド、&ref(アイコン/ミニアイコン/Science.jpg,nolink,30%);科学力、&ref(アイコン/ミニアイコン/Culture.jpg,nolink,25%);文化力、&ref(アイコン/ミニアイコン/Happiness.jpg,nolink,25%);幸福度+1|
||大地の女神|山岳と自然遺産によって祭壇が&ref(アイコン/ミニアイコン/Happiness.jpg,nolink,25%);幸福度+1の隣接ボーナスを得る|
||聖水|沿岸、湖、航行可能な川によって祭壇が&ref(アイコン/ミニアイコン/Happiness.jpg,nolink,25%);幸福度+1の隣接ボーナスを得る|
||癒しの神|郊外タイルにいるユニットの回復力+5|
||収穫の女神|祭壇がある居住地の農場、牧草地、プランテーションの&ref(アイコン/ミニアイコン/Food.jpg,nolink,25%);食料+1&br;倉庫ボーナス|
||森の神|祭壇がある居住地のキャンプ、伐採場の&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);ゴールド+1&br;倉庫ボーナス|
||海の神|祭壇がある居住地の漁船の&ref(アイコン/ミニアイコン/Production.jpg,nolink,25%);生産力+1&br;倉庫ボーナス|
||環状列石|祭壇がある居住地の粘土採取場、採石場、鉱山の&ref(アイコン/ミニアイコン/Production.jpg,nolink,25%);生産力+1&br;倉庫ボーナス|
||豊穣の儀式|祭壇がある都市の成長率+10%|
||豊穣の儀式|祭壇がある居住地の成長率+10%|
||叡智の神|祭壇がある居住地の街区の&ref(アイコン/ミニアイコン/Science.jpg,nolink,25%);科学力+1|
||祝宴の女神|祭壇がある居住地の街区の&ref(アイコン/ミニアイコン/Culture.jpg,nolink,25%);文化力+1|
||炉の神|祭壇がある都市の建設物の建設に対する&ref(アイコン/ミニアイコン/Production.jpg,nolink,25%);生産力+10%|
||神に捧げるモニュメント|祭壇がある都市の遺産の建設に対する&ref(アイコン/ミニアイコン/Production.jpg,nolink,25%);生産力+10%|
||口伝|祭壇がある都市の開拓者の生産に対する&ref(アイコン/ミニアイコン/Production.jpg,nolink,25%);生産力+10%|
||戦の神|祭壇がある都市の軍事ユニットの生産に対する&ref(アイコン/ミニアイコン/Production.jpg,nolink,25%);生産力+15%|
*聖廟 [#i8e39f3f]
|>|~信仰|~効果|
||イコン|都市国家を初めて改宗させると遺物+2|
||バラモン教|他の文明の首都を初めて改宗させると遺物+2|
||聖骨箱|他の文明の祭壇か神殿がある居住地を初めて改宗させると遺物+1|
||使徒|時代を問わず、他の文明の遺産がある居住地を初めて改宗させると遺物+2|
||福音主義|遠征地に存在する他文明(都市国家は除く)の居住地を初めて改宗させると遺物+1|
||チャルーン|他の文明の財宝船団を生産している居住地を初めて改宗させると遺物+2|
||在家信者|他の文明の郊外人口10が以上の居住地を初めて改宗させると遺物+1|
||教会主義|他の文明の市街人口10が以上の居住地を初めて改宗させると遺物+1|
*創始者 [#p331dfb4]
|>|~信仰|~効果|
||宗教的対話|自文明の宗教を信奉している他文明の居住地1つにつき&ref(アイコン/ミニアイコン/Science.jpg,nolink,25%);科学力+4|
||この世界の管理者|自文明の宗教を信奉している他文明の居住地にある自然遺産1つにつき&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);ゴールド・&ref(アイコン/ミニアイコン/Science.jpg,nolink,25%);科学力・&ref(アイコン/ミニアイコン/Culture.jpg,nolink,25%);文化力+4|
||神の社|自文明の宗教を信奉している他文明の居住地にある遺産1つにつき&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);ゴールド・&ref(アイコン/ミニアイコン/Science.jpg,nolink,25%);科学力・&ref(アイコン/ミニアイコン/Culture.jpg,nolink,25%);文化力+4|
||十分の一税|自文明の宗教を信奉している他文明の居住地1つにつき&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);ゴールド+4|
||教会一致運動|自文明の宗教を信奉している他文明の居住地1つにつき&ref(アイコン/ミニアイコン/Culture.jpg,nolink,25%);文化力+4|
||輪廻転生|自文明の宗教を信奉している他文明の居住地にある熱帯タイル1つにつき&ref(アイコン/ミニアイコン/Science.jpg,nolink,25%);科学力+2|
||シャーマニズム|自文明の宗教を信奉している他文明の居住地にあるツンドラタイル1つにつき&ref(アイコン/ミニアイコン/Culture.jpg,nolink,25%);文化力+2|
||砂漠の信仰|自文明の宗教を信奉している他文明の居住地にある砂漠タイル1つにつき&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);ゴールド+2|
||ヴィバッサナー|自文明の宗教を信奉している他文明の居住地1つにつき&ref(アイコン/ミニアイコン/Happiness.jpg,nolink,25%);幸福度+4|
||聖水|自文明の宗教を信奉している他文明の居住地にある海洋タイル1つにつき&ref(アイコン/ミニアイコン/Happiness.jpg,nolink,25%);幸福度+1|
||聖徒|自文明の宗教を信奉している他文明の居住地にある草原タイル1つにつき&ref(アイコン/ミニアイコン/Science.jpg,nolink,25%);科学力+1|
*布教者 [#mf0b3abe]
|>|~信仰|~効果|
||改宗|遠隔地に新たに築いた町は、最初からこの宗教を信奉する。|
||海の星の聖母|乗船時、宣教師の移動力+2&br;すべての海洋ユニットと乗船したユニットの移動力+1|
||信仰の守護者|この宗教を信奉している友好的な居住地にいるユニットの戦闘力+5|
||千年王国|居住地を征服するとその居住地は自分の宗教に改宗する。|
||ダワー|居住地に交易路を築くとその居住地は自分の宗教に改宗する。|
||熱意|宣教師のチャージ+1|
||聖典|遺物1つにつき宣教師の訓練に対する&ref(アイコン/ミニアイコン/Production.jpg,nolink,25%);生産力+10%|
||聖域|都市の神殿に遺物スロット+1|