#author("2026-03-22T06:03:38+00:00","","")
#author("2026-03-22T06:03:56+00:00","","")
*属性 [#n47f6a13]
属性は文化、外交、経済、領土拡張主義、軍事、科学の6つ。
そのうち各指導者、各文明がそれぞれ2つの属性を持ち、
該当する属性ポイントを得やすくなっている。

*属性ツリー [#cc9f349d]
**文化 [#a0fc071a]
|>|~番号|~効果|~前提|~その他|
|| 文化1|''宮殿とシティホールの時代ごとの&ref(アイコン/ミニアイコン/Culture.jpg,nolink,25%);文化力+1''|初期|-|
|| 文化2|''遺産の建設に対する&ref(アイコン/ミニアイコン/Production.jpg,nolink,25%);生産力+10%''|文化1|-|
|| 文化3|''社会制度習熟の研究に対する&ref(アイコン/ミニアイコン/Culture.jpg,nolink,25%);文化力+25%''|文化1|-|
|| 文化4|''遺産の1つ以上ある都市の&ref(アイコン/ミニアイコン/Culture.jpg,nolink,25%);文化力+10''|文化2|-|
|| 文化5|''居住地に割り当てられている資源1つにつき&ref(アイコン/ミニアイコン/Culture.jpg,nolink,25%);文化力+1''|文化2or文化3|-|
|| 文化6|''時代ごとに展示してある傑作から得られる&ref(アイコン/ミニアイコン/Culture.jpg,nolink,25%);文化力+1''|文化3|-|
|| 文化7|''専門家から得られる&ref(アイコン/ミニアイコン/Culture.jpg,nolink,25%);文化力+1、都市が3つ以下の場合は+2''|文化4or文化5|-|
|| 文化8|''同盟国1つにつき&ref(アイコン/ミニアイコン/Culture.jpg,nolink,25%);文化力+10''|文化5|-|
|| 文化9|''町の時代ごとの&ref(アイコン/ミニアイコン/Culture.jpg,nolink,25%);文化力+1(遠隔地では+2)''|文化6|-|
|| 文化10|''総&ref(アイコン/ミニアイコン/Culture.jpg,nolink,25%);文化力+5、繰り返し獲得できる''|文化7or8or9|-|


**外交 [#e91f43a3]
|>|~番号|~効果|~前提|~その他|
|| 外交1|''宮殿とシティホールの時代ごとの&ref(アイコン/ミニアイコン/Happiness.jpg,nolink,25%);幸福度+1''|初期|-|
|| 外交2|''宮殿の&ref(アイコン/ミニアイコン/Influence.jpg,nolink,25%);影響力+1''|初期|-|
|| 外交3|''割り当てられている資源1つにつき&ref(アイコン/ミニアイコン/Happiness.jpg,nolink,25%);幸福度+1''|外交1|-|
|| 外交4|''「独立勢力と友好を築く」アクションの開始と進展に対する&ref(アイコン/ミニアイコン/Influence.jpg,nolink,25%);影響力+50%''|外交1or外交2|-|
|| 外交5|''外交アクションの支持または拒絶による&ref(アイコン/ミニアイコン/Influence.jpg,nolink,25%);影響力+25%''|外交2|-|
|| 外交6|''祝宴の持続時間+50%''|外交3|-|
|| 外交7|''宗主国となっている都市国家1つにつき時代ごとの&ref(アイコン/ミニアイコン/Culture.jpg,nolink,25%);文化力と&ref(アイコン/ミニアイコン/Science.jpg,nolink,25%);科学力+2''|外交4|-|
|| 外交8|''社会政策スロット+1''|外交5|-|
|| 外交9|''スパイ活動アクション「軍事破壊工作」を解除する。''|外交6or外交7or外交8|-|
|| 外交10|''&ref(アイコン/ミニアイコン/Happiness.jpg,nolink,25%);幸福度+5、&ref(アイコン/ミニアイコン/Influence.jpg,nolink,25%);影響力+3、繰り返し獲得できる。''|外交9|-|


**経済 [#y562e32f]
|>|~番号|~効果|~前提|~その他|
|| 経済1|''宮殿とシティホールの時代ごとの&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);ゴールド+1''|初期|-|
|| 経済2|''時代ごとに完了した技術と社会制度と習熟1つにつき&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);ゴールド+2''|経済1|-|
|| 経済2|''時代ごとに完了した技術と社会制度の習熟1つにつき&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);ゴールド+2''|経済1|-|
|| 経済3|''使用可能な交易路1つにつき&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);ゴールド+2''|経済1|-|
|| 経済4|''町が資源から得られる&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);ゴールド+1(遠隔地では+2)''|経済2|-|
|| 経済5|''すべての居住地での購入に使われる&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);ゴールドが発揮する効果+15%''|経済2or経済3|-|
|| 経済6|''輸入した資源1つにつき&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);ゴールド+1''|経済3|-|
|| 経済7|''町の資源最大数+1''|経済4|-|
|| 経済8|''同盟国1つにつき&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);ゴールド+10''|経済5|-|
|| 経済9|''都市の資源最大数+1、都市が3つ以下の場合は+2''|経済6|-|
|| 経済10|''総&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);ゴールド+5、繰り返し獲得できる。''|経済7or経済8or経済9|-|
**領土拡張主義 [#h3859777]
|~番号|~効果|~前提|~その他|
| 拡張1|''開拓者の訓練に対する&ref(アイコン/ミニアイコン/Production.jpg,nolink,25%);生産力+25%''|初期|-|
| 拡張2|''都市の成長率+5%''|拡張1|-|
| 拡張3|''食料関連の建造物の時代ごとの&ref(アイコン/ミニアイコン/Food.jpg,nolink,25%);食料+1''|拡張1|-|
| 拡張4|''都市に専門家を追加して成長すると、&ref(アイコン/ミニアイコン/Food.jpg,nolink,25%);食料の15%が返還される。''|拡張2|-|
| 拡張5|''町の人口+1、新しい町は人口が追加された状態で開始する。''|拡張3|-|
| 拡張6|''専門家の維持に使われる&ref(アイコン/ミニアイコン/Food.jpg,nolink,25%);食料と&ref(アイコン/ミニアイコン/Happiness.jpg,nolink,25%);幸福度が発揮する効果+10%、都市が3つ以下の場合は+20%''|拡張4|-|
| 拡張7|''専業化された町の産出量+15%(遠隔地では+30%)''|拡張5|-|
| 拡張8|''すべての都市の専門家上限+1、居住地上限-1''|拡張6|-|
| 拡張9|''居住地上限+1''|拡張7|-|
| 拡張10|''町1つにつき都市の&ref(アイコン/ミニアイコン/Food.jpg,nolink,25%);食料+1、繰り返し獲得できる。''|拡張6or拡張7|-|


**軍事 [#y1f5b9a5]
|~番号|~効果|~前提|~その他|
| 軍事1|''独立勢力と都市国家に対する戦闘力+5''|初期|-|
| 軍事2|''すべての戦争において、戦争への支持を無償で1得る。''|初期|-|
| 軍事3|''都市国家からのユニット徴発に対する&ref(アイコン/ミニアイコン/Influence.jpg,nolink,25%);影響力+50%''|軍事1|-|
| 軍事4|''軍事ユニットの訓練に対する&ref(アイコン/ミニアイコン/Production.jpg,nolink,25%);生産力+15%''|軍事1or軍事2|-|
| 軍事5|''占領した居住地の不安による&ref(アイコン/ミニアイコン/Happiness.jpg,nolink,25%);幸福度ペナルティを無視する。''|軍事2|-|
| 軍事6|''守備隊の司令官により&ref(アイコン/ミニアイコン/Happiness.jpg,nolink,25%);幸福度ペナルティがさらに10%低減。''|軍事3|-|
| 軍事7|''すべてのユニットについて、維持に必要な&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);ゴールド-1''|軍事4|-|
| 軍事8|''居住地上限+1''|軍事5|-|
| 軍事9|''伝説を解除。すべてのユニットの区域に対する戦闘力+5''|軍事5|-|
| 軍事10|''司令官が無償で1レベルを得る。新しい司令官は最初からレベルアップを1つ持つ。''|軍事6or7or8|-|
| 軍事11|''ユニットの回復時にHP+2、繰り返し獲得できる。''|軍事10|-|


**科学 [#r14c5011]
|>|~番号|~効果|~前提|~その他|
|| 科学1|''宮殿とシティホールの時代ごとの&ref(アイコン/ミニアイコン/Science.jpg,nolink,25%);科学力+1''|初期|-|
|| 科学2|''建造物の建設に対する&ref(アイコン/ミニアイコン/Production.jpg,nolink,25%);生産力+15%''|科学1|-|
|| 科学3|''技術習熟の研究に対する&ref(アイコン/ミニアイコン/Science.jpg,nolink,25%);科学力+25%''|科学1|-|
|| 科学4|''建造物の維持に使われる&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);ゴールドと&ref(アイコン/ミニアイコン/Happiness.jpg,nolink,25%);幸福度が発揮する効果+20%''|科学2|-|
|| 科学5|''居住地に割り当てられている資源1つにつき&ref(アイコン/ミニアイコン/Science.jpg,nolink,25%);科学力+1''|科学2or科学3|-|
|| 科学6|''それぞれの街区の&ref(アイコン/ミニアイコン/Science.jpg,nolink,25%);科学力+1''|科学3|-|
|| 科学7|''専門家から得られる&ref(アイコン/ミニアイコン/Science.jpg,nolink,25%);科学力+1、都市が3つ以下の場合は+2''|科学4or科学5|-|
|| 科学8|''同盟国1つにつき&ref(アイコン/ミニアイコン/Science.jpg,nolink,25%);科学力+10''|科学5or科学6|-|
|| 科学9|''町の時代ごとの&ref(アイコン/ミニアイコン/Science.jpg,nolink,25%);科学力+1(遠隔地では+2)''|科学5or科学6|-|
|| 科学10|''総&ref(アイコン/ミニアイコン/Science.jpg,nolink,25%);科学力+5、繰り返し獲得できる。''|科学7or科学8or科学9|-|
*属性の効果 [#gf52bc91]
**指導者、文明が持つ属性の効果 [#mdee7388]
-下の条件を満たすことで属性ポイントを得る(指導者)
--イブン・バットゥータ:時代ごとに最初の社会制度を研究完了時にワイルドカード属性ポイント+2

-下の条件を満たすことで属性ポイントを得る(合計2ポイント、文明と合致した属性)
--文化
 古代‥社会制度を5つ研究する
 探検‥社会制度を5つ研究する
 近代‥社会制度を5つ研究する
--外交
 古代‥(同盟した国+宗主国となった都市国家)=2を満たす
 探検‥(同盟した国+宗主国となった都市国家)=4を満たす
 近代‥いずれかのイデオロギーを採用する
--経済
 古代‥交易路を4つ持つ
 探検‥財宝艦隊を荷下ろしする
 近代‥3つの居住地を鉄道で結ぶ
--領土拡張主義
 古代‥居住地を4つ持つ
 探検‥遠隔地の居住地を2つ持つ
 近代‥首都のある大陸と遠隔地に居住地を2つずつ持つ
--軍事
 古代‥独立勢力を蹴散らす
 探検‥独立勢力を蹴散らす
 近代‥
--科学
 古代‥技術を5つ研究する
 探検‥技術を5つ研究する
 近代‥技術を5つ研究する
**指導者が持つ属性の効果 [#g62f6760]
・指導者属性と同じ外交努力アクションを提案できる
 文化‥文化交流→文化力を増加
 外交‥地元の祭典→幸福度を増加
 経済‥市場解放→ゴールドを増加
 領土拡張主義‥農業市場→食糧を増加
 軍事‥軍事支援→ユニット戦闘力を増加
 科学‥共同研究→科学力を増加
**文明が持つ属性の効果 [#r63a3d5b]
・文明固有の社会制度ツリーを完遂した際に、文明属性と同じ属性ポイントを手に入れる(どちらか一方、選択可)