#author("2025-04-29T22:31:52+00:00","","")
#author("2025-04-29T22:34:23+00:00","","")
*文明固有の社会制度 [#y18c30c8]
[[古代>データ/社会制度/古代]]|[[探検>データ/社会制度/探検]]|[[近代>データ/社会制度/近代]]|[[神学>データ/社会制度/神学]]|[[イデオロギー>データ/社会制度/イデオロギー]]|''文明固有の社会制度''
**古代 [#vb41b852]
***アクスム [#td88cb69]
|>|~固有の社会制度|~コスト|~固有施設|~固有遺産|~伝統|~その他|
||''エリュトゥラー海のペリプルス''|&ref(アイコン/ミニアイコン/Culture.jpg,nolink,25%);150|ハウェルト|大ステッレ|-|沿岸または航行可能な川沿いの居住地の資源上限数+1|
||BGCOLOR(#cc33cc):&color(#ffffff){┗習熟};|&ref(アイコン/ミニアイコン/Culture.jpg,nolink,25%);120|-|-|・国際港|沿岸タイルに隣接する街区の&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);+1|
||''アドゥライトの記念碑''|&ref(アイコン/ミニアイコン/Culture.jpg,nolink,25%);250|-|-|・わが父祖の玉座|祭壇・モニュメントはハウェルトから&ref(アイコン/ミニアイコン/Culture.jpg,nolink,25%);+1の隣接ボーナスを得る|
||''ヒムヤルの書''|&ref(アイコン/ミニアイコン/Culture.jpg,nolink,25%);250|-|-|・民の喜びとならんことを|ダウ船は能力「迅速」(敵のZOCを無視できる)を得る|
***エジプト [#n57a3468]
|>|~固有の社会制度|~コスト|~固有建造物|~固有遺産|~伝統|~その他|
||''ハピの到来''|&ref(アイコン/ミニアイコン/Culture.jpg,nolink,25%);150|葬祭神殿|-|・アケト|すべてのユニットは小規模の川による停止を受けない|
||''アヌビスの秤''|&ref(アイコン/ミニアイコン/Culture.jpg,nolink,25%);150|マスタバ|-|・ドゥアトの富|居住地にメジャイが駐留していると&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);+1|
||''アメン・ラーの光''|&ref(アイコン/ミニアイコン/Culture.jpg,nolink,25%);250|-|ピラミッド|・ケメット|宮殿の&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);+5&br;居住地上限+1|

***カルタゴ [#r2bd9e67]
|>|~固有の社会制度|~コスト|~固有施設|~固有遺産|~伝統|~その他|
***ギリシャ [#k2ced30e]
|>|~固有の社会制度|~コスト|~固有建造物|~固有遺産|~伝統|~その他|
||''民会''|&ref(アイコン/ミニアイコン/Culture.jpg,nolink,25%);150|オデオン|-|・セニア|-|
||BGCOLOR(#cc33cc):&color(#ffffff){┗習熟};|&ref(アイコン/ミニアイコン/Culture.jpg,nolink,25%);120|-|-|-|自国が開始または支援した発動中の外交努力、制裁、プロジェクトはターン毎に&ref(アイコン/ミニアイコン/Culture.jpg,nolink,25%);+2|
||''スパルタ教育''|&ref(アイコン/ミニアイコン/Culture.jpg,nolink,25%);150|パルテノン神殿|-|・ストラテゴイ|-|
||BGCOLOR(#cc33cc):&color(#ffffff){┗習熟};|&ref(アイコン/ミニアイコン/Culture.jpg,nolink,25%);120|-|-|-|宗主国となっている都市国家1つにつき重装歩兵の戦闘力+1|
||''シンマキア''|&ref(アイコン/ミニアイコン/Culture.jpg,nolink,25%);250|-|-|-|宗主国となっている都市国家1つにつき&ref(アイコン/ミニアイコン/Culture.jpg,nolink,25%);+2&br;居住地上限+1|
||BGCOLOR(#cc33cc):&color(#ffffff){┗習熟};|&ref(アイコン/ミニアイコン/Culture.jpg,nolink,25%);120|-|アポロン神殿|・デロス同盟&br;・ペロポネソス同盟|-|
***クメール [#sba9bbb0]
|>|~固有の社会制度|~コスト|~固有施設|~固有遺産|~伝統|~その他|
||''モウソン''|&ref(アイコン/ミニアイコン/Culture.jpg,nolink,25%);150|バライ|-|・ピティ・クラット|市街区域、建造物、施設が水害を受けても略奪状態にならない|
||''アムナク''|&ref(アイコン/ミニアイコン/Culture.jpg,nolink,25%);250|-|アンコールワット|・ヴァルナ|ユッタハティの移動力+1|
||''転輪聖王''|&ref(アイコン/ミニアイコン/Culture.jpg,nolink,25%);400|-|-|・カンブ・メーラ|首都の成長率+50%&br;他のすべての都市の&ref(アイコン/ミニアイコン/Happiness.jpg,nolink,25%);幸福度-5|
||BGCOLOR(#cc33cc):&color(#ffffff){┗習熟};|&ref(アイコン/ミニアイコン/Culture.jpg,nolink,25%);320|-|-|-|宮殿の写本スロット+2|
***ペルシア [#c4d45c7f]
|>|~固有の社会制度|~コスト|~固有施設|~固有遺産|~伝統|~その他|
||''スパーダ''|&ref(アイコン/ミニアイコン/Culture.jpg,nolink,25%);150|-|-|・カラ|軍事ユニットの維持費-1|
||''サトラップ制''|&ref(アイコン/ミニアイコン/Culture.jpg,nolink,25%);250|パイリダエーザ|万国の門|・アンガリウム|-|
||BGCOLOR(#cc33cc):&color(#ffffff){┗習熟};|&ref(アイコン/ミニアイコン/Culture.jpg,nolink,25%);200|-|-|-|居住地上限+1&br;パイリダエーザは街区から&ref(アイコン/ミニアイコン/Happiness.jpg,nolink,25%);+1の隣接ボーナスを得る|
||''アケメネス朝''|&ref(アイコン/ミニアイコン/Culture.jpg,nolink,25%);400|-|-|-|占領している他指導者の都市1つにつき&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);+5|
||BGCOLOR(#cc33cc):&color(#ffffff){┗習熟};|&ref(アイコン/ミニアイコン/Culture.jpg,nolink,25%);320|-|-|シャーハンシャー|居住地上限+1|
***マウリヤ [#nb21f2cb]
|>|~固有の社会制度|~コスト|~固有施設|~固有遺産|~伝統|~その他|
||''アーチャーリヤ''|&ref(アイコン/ミニアイコン/Culture.jpg,nolink,25%);150|ダラムシャーラ&br;ヴィハーラ|-|・順世派|-|
||''ヴェーハム''|&ref(アイコン/ミニアイコン/Culture.jpg,nolink,25%);250|-|-|・クシャトリヤ|歩兵ユニットと騎兵ユニットは他の同種のユニットに隣接している場合に戦闘力+3|
||''アーユルヴェーダ''|&ref(アイコン/ミニアイコン/Culture.jpg,nolink,25%);250|-|-|・シュレニ|プラベターラに隣接するユニットの回復力+5|
||''マントリパリシャッド''|&ref(アイコン/ミニアイコン/Culture.jpg,nolink,25%);400|-|サーンチー|・実利論|他国が建設した居住地の産出量+10%&br;居住地上限+1|
***マヤ [#d232e0a4]
|>|~固有の社会制度|~コスト|~固有施設|~固有遺産|~伝統|~その他|
||''チャクの雨''|&ref(アイコン/ミニアイコン/Culture.jpg,nolink,28%);150|クー・ナー|-|・ペットコト|祭壇は樹草地形から&ref(アイコン/ミニアイコン/Science.jpg,nolink,25%);+1の隣接ボーナスを得る|
||''シバルバーの王''|&ref(アイコン/ミニアイコン/Culture.jpg,nolink,25%);150|ジャロー|-|・双子の奇跡|フルチェとジャガースレイヤーが樹草地形で能力「ステルス」を得る|
||''カレンダー・ラウンド''|&ref(アイコン/ミニアイコン/Culture.jpg,nolink,28%);250|-|ムンド・ペルディード|-|技術を研究すると、その技術のコストの10%に等しい&ref(アイコン/ミニアイコン/Culture.jpg,nolink,25%);を得る&br;社会制度を獲得すると、その社会制度のコストの10%に等しい&ref(アイコン/ミニアイコン/Science.jpg,nolink,25%);を得る|
||BGCOLOR(#cc33cc):&color(#ffffff){┗習熟};|&ref(アイコン/ミニアイコン/Culture.jpg,nolink,25%);200|-|-|・ツォルキン&br;・ハアブ|居住地上限+1|
***ミシシッピ [#ma31cf04]
|>|~固有の社会制度|~コスト|~固有施設|~固有遺産|~伝統|~その他|
||''造成''|&ref(アイコン/ミニアイコン/Culture.jpg,nolink,25%);150|ポトコプ|-|-|建造物の建設に対する&ref(アイコン/ミニアイコン/Production.jpg,nolink,25%);+10%|
||BGCOLOR(#cc33cc):&color(#ffffff){┗習熟};|&ref(アイコン/ミニアイコン/Culture.jpg,nolink,25%);120|-|モンクス・マウンド|・貝殻焼成の陶器|居住地上限+1|
||''カー・ナー・ハ''|&ref(アイコン/ミニアイコン/Culture.jpg,nolink,25%);250|-|-|・贈与経済|首都の資源上限数+2|
||''ワーヒー''|&ref(アイコン/ミニアイコン/Culture.jpg,nolink,25%);250|-|-|・アタッサ|火矢は移動力1で2タイル以内を略奪できる|
***ローマ [#x723999c]
|>|~固有の社会制度|~コスト|~固有施設|~固有遺産|~伝統|~その他|
||''ローマ軍団''|&ref(アイコン/ミニアイコン/Culture.jpg,nolink,28%);150|ユピテル神殿|-|・アウクシリア|-|
||BGCOLOR(#cc33cc):&color(#ffffff){┗習熟};|&ref(アイコン/ミニアイコン/Culture.jpg,nolink,25%);120|-|-|-|レガトゥスが昇格「堡塁」を無償で得る|
||''キーウィス・ロマヌス''|&ref(アイコン/ミニアイコン/Culture.jpg,nolink,25%);150|バシリカ|-|・クルスス・ホノルム|-|
||BGCOLOR(#cc33cc):&color(#ffffff){┗習熟};|&ref(アイコン/ミニアイコン/Culture.jpg,nolink,25%);120|-|-|-|町1つにつき首都の&ref(アイコン/ミニアイコン/Gold.jpg,nolink,25%);+2|
||''皇帝の代理人''|&ref(アイコン/ミニアイコン/Culture.jpg,nolink,25%);250|-|-|・ラテン語|居住地を建設した際に歩兵ユニット+1&br;居住地上限+1|
||''ローマ元老院ならび市民''|&ref(アイコン/ミニアイコン/Culture.jpg,nolink,25%);400|-|コロッセオ|・市民の第一人者|政府の社会政策スロット+1&br;居住地上限+1|
***漢 [#jf8fbdc7]
|>|~固有の社会制度|~コスト|~固有施設|~固有遺産|~伝統|~その他|
||''智''|&ref(アイコン/ミニアイコン/Culture.jpg,nolink,25%);150|漢の長城|-|-|科学力関連の建造物は区域から&ref(アイコン/ミニアイコン/Science.jpg,nolink,25%);+1の隣接ボーナスを得る&br;居住地上限+1|
||''智''|&ref(アイコン/ミニアイコン/Culture.jpg,nolink,25%);150|漢の長城|-|-|科学力関連の建造物は街区から&ref(アイコン/ミニアイコン/Science.jpg,nolink,25%);+1の隣接ボーナスを得る&br;居住地上限+1|
||''礼''|&ref(アイコン/ミニアイコン/Culture.jpg,nolink,25%);250|-|-|・縁故|宮殿のターン毎の&ref(アイコン/ミニアイコン/Influence.jpg,nolink,25%);+2|
||''義''|&ref(アイコン/ミニアイコン/Culture.jpg,nolink,25%);250|-|-|・九卿|連弩は防御時に戦闘力+5|
||''君子''|&ref(アイコン/ミニアイコン/Culture.jpg,nolink,25%);400|-|未央宮|・天下|首都の&ref(アイコン/ミニアイコン/Science.jpg,nolink,25%);+10%|
**探検 [#b0259a80]
***アッバース [#u56bea2c]
|>|~固有の社会制度|~コスト|~固有施設|~固有遺産|~伝統|~その他|

***インカ [#rd4d576d]
|>|~固有の社会制度|~コスト|~固有施設|~固有遺産|~伝統|~その他|

***ショーニー [#b5caeb3c]
|>|~固有の社会制度|~コスト|~固有施設|~固有遺産|~伝統|~その他|

***スペイン [#w278c8e9]
|>|~固有の社会制度|~コスト|~固有施設|~固有遺産|~伝統|~その他|

***ソンガイ [#gb8ea773]
|>|~固有の社会制度|~コスト|~固有施設|~固有遺産|~伝統|~その他|

***チョーラ [#a08b8794]
|>|~固有の社会制度|~コスト|~固有施設|~固有遺産|~伝統|~その他|

***ノルマン [#cac30362]
|>|~固有の社会制度|~コスト|~固有施設|~固有遺産|~伝統|~その他|

***モンゴル [#kae2b975]
|>|~固有の社会制度|~コスト|~固有施設|~固有遺産|~伝統|~その他|

***ハワイ [#i502b7ba]
|>|~固有の社会制度|~コスト|~固有施設|~固有遺産|~伝統|~その他|

***ブルガリア [#ifa3d885]
|>|~固有の社会制度|~コスト|~固有施設|~固有遺産|~伝統|~その他|

***マジャパヒト [#l5446518]
|>|~固有の社会制度|~コスト|~固有施設|~固有遺産|~伝統|~その他|

***明 [#pb2a66b9]
|>|~固有の社会制度|~コスト|~固有施設|~固有遺産|~伝統|~その他|

**近代 [#nadf9c7e]
***アメリカ [#u594415b]
|>|~固有の社会制度|~コスト|~固有施設|~固有遺産|~伝統|~その他|

***イギリス [#f141d4ce]
|>|~固有の社会制度|~コスト|~固有施設|~固有遺産|~伝統|~その他|

***シャム [#mea2d679]
|>|~固有の社会制度|~コスト|~固有施設|~固有遺産|~伝統|~その他|

***ネパール [#nd302199]
|>|~固有の社会制度|~コスト|~固有施設|~固有遺産|~伝統|~その他|

***フランス [#h1826857]
|>|~固有の社会制度|~コスト|~固有施設|~固有遺産|~伝統|~その他|

***ブガンダ [#lb8fc31d]
|>|~固有の社会制度|~コスト|~固有施設|~固有遺産|~伝統|~その他|

***メキシコ [#e08bf893]
|>|~固有の社会制度|~コスト|~固有施設|~固有遺産|~伝統|~その他|

***ロシア [#wb81a62a]
|>|~固有の社会制度|~コスト|~固有施設|~固有遺産|~伝統|~その他|

***近代日本 [#d1887436]
|>|~固有の社会制度|~コスト|~固有施設|~固有遺産|~伝統|~その他|

***清 [#ja26f3eb]
|>|~固有の社会制度|~コスト|~固有施設|~固有遺産|~伝統|~その他|